股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
陽 光 城 | 000671 | 9.7 | 9.98% | 7469 | 2127 | 5342.0 | 1.6459% | 0.172% | 0.331% | 1.4059% |
方大集團 | 000055 | 7.59 | 10.0% | 6125 | 1340 | 4785.0 | 7.055% | 0.419% | 0.032% | 7.525% |
徐工機械 | 000425 | 4.78 | 3.91% | 10537 | 6750 | 3787.0 | 0.5415% | -0.114% | 0.069% | -0.0685% |
羅 牛 山 | 000735 | 8.95 | 7.44% | 4967 | 1733 | 3234.0 | 3.0521% | -0.253% | -0.24% | 2.6131% |
銅陵有色 | 000630 | 2.89 | 2.12% | 5428 | 2474 | 2954.0 | 0.309% | 0.0% | -0.043% | 0.227% |
川化股份 | 000155 | 6.35 | 10.05% | 3681 | 942 | 2739.0 | 2.9225% | -0.196% | -0.266% | 2.3395% |
泰禾集團 | 000732 | 42.35 | 10.0% | 3025 | 1418 | 1607.0 | 1.2928% | -0.227% | 0.809% | 2.1398% |
榮盛發(fā)展 | 002146 | 13.58 | 7.27% | 5981 | 4429 | 1552.0 | 0.3989% | 0.13% | -0.135% | 0.2259% |
錫業(yè)股份 | 000960 | 15.54 | 9.82% | 3144 | 1592 | 1552.0 | 1.2833% | 0.208% | 0.074% | 1.7643% |
盛達礦業(yè) | 000603 | 13.53 | 10.0% | 1707 | 168 | 1539.0 | 3.7468% | 0.068% | 0.015% | 3.7418% |
廣宇發(fā)展 | 000537 | 15.81 | 10.02% | 1621 | 178 | 1443.0 | 2.8144% | -0.168% | -0.298% | 2.1514% |
深康佳A | 000016 | 7.15 | 4.84% | 3015 | 1790 | 1225.0 | 0.7673% | 0.224% | 0.226% | 1.2633% |
今飛凱達 | 002863 | 16.82 | 10.01% | 1195 | 172 | 1023.0 | 18.4324% | 1.063% | 11.784% | 47.7114% |
分眾傳媒 | 002027 | 14.93 | 6.49% | 3620 | 2607 | 1013.0 | 0.1745% | 0.171% | -0.096% | 0.2565% |
東方財富 | 300059 | 14.65 | 2.02% | 7039 | 6172 | 867.0 | 0.2719% | 0.422% | 0.861% | 1.8899% |
濰柴動力 | 000338 | 9.19 | 0.99% | 4486 | 3660 | 826.0 | 0.1913% | 0.0070% | -0.065% | 0.1483% |
建新股份 | 300107 | 9.26 | 9.98% | 1756 | 961 | 795.0 | 2.4284% | 1.989% | 0.764% | 5.8714% |
上海鋼聯(lián) | 300226 | 57.05 | 5.69% | 881 | 117 | 764.0 | 5.0677% | 1.386% | 0.431% | 7.2567% |
中南建設 | 000961 | 7.88 | 3.82% | 3027 | 2267 | 760.0 | 0.2054% | -0.111% | -0.189% | -0.2626% |
*ST眾和 | 002070 | 4.27 | 4.91% | 925 | 182 | 743.0 | 1.3113% | -0.012% | -0.309% | 0.8543% |
1月30日兩市機構大單搶籌40股2018-01-30 14:57
1月30日兩市機構大單拋盤40股2018-01-30 14:57
1月30日早盤兩市機構大單搶籌40股2018-01-30 11:33
1月30日早盤兩市機構大單拋盤40股2018-01-30 11:32
1月30日早盤兩市機構大單搶籌40股2018-01-30 10:58
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網(wǎng)信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經濟動... |
| 23:32 | 海正藥業(yè):法維拉韋片線下進院全面... |
| 23:32 | 影石創(chuàng)新:公司致力于構建覆蓋更多... |
| 23:32 | 世華科技:公司業(yè)務以國內銷售為主... |
| 23:32 | 中利集團:公司實際控制人為廈門市... |
| 23:32 | 開開實業(yè):公司一直以來專注于主業(yè)... |
| 23:32 | 英特集團:關于2021年限制性股票激... |
| 23:32 | 匯金通:公司不存在逾期擔保 |
| 23:32 | 常山北明:公司堅持數(shù)字產業(yè)化和產... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注