股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
樂視網(wǎng) | 300104 | 4.55 | 9.9% | 22334 | 5493 | 16841.0 | 5.5347% | -0.396% | -0.516% | 4.6567% |
羅牛山 | 000735 | 11.11 | 2.11% | 20957 | 10760 | 10197.0 | 9.6234% | 0.864% | -0.26% | 11.9214% |
新大洲A | 000571 | 6.25 | 10.04% | 8123 | 2373 | 5750.0 | 7.1378% | 3.408% | 0.021% | 10.7298% |
海南瑞澤 | 002596 | 13.64 | 0.07% | 11593 | 6650 | 4943.0 | 6.8095% | 0.154% | -0.096% | 6.9475% |
海特高新 | 002023 | 10.69 | 9.98% | 5089 | 765 | 4324.0 | 6.5587% | 0.0090% | -0.036% | 6.2747% |
粵傳媒 | 002181 | 5.3 | 9.96% | 4400 | 781 | 3619.0 | 3.1905% | 0.853% | -0.019% | 4.0515% |
山東墨龍 | 002490 | 5.14 | 10.06% | 1452 | 149 | 1303.0 | 4.2537% | -0.075% | -0.255% | 3.6697% |
平安銀行 | 000001 | 11.21 | 0.99% | 4634 | 3464 | 1170.0 | 0.0692% | -0.146% | 0.0070% | -0.0478% |
太辰光 | 300570 | 20.85 | 10.03% | 1083 | 31 | 1052.0 | 11.0889% | 0.053% | -0.105% | 12.3639% |
紫鑫藥業(yè) | 002118 | 9.28 | 2.32% | 2559 | 1641 | 918.0 | 0.8952% | -0.501% | -0.83% | -0.3178% |
云鋁股份 | 000807 | 7.9 | 4.08% | 3146 | 2376 | 770.0 | 0.3418% | -0.276% | 0.042% | -0.7722% |
盈方微 | 000670 | 6.11 | 3.74% | 1750 | 985 | 765.0 | 1.2746% | -0.043% | 0.671% | 1.2726% |
德生科技 | 002908 | 46.99 | 10.0% | 916 | 205 | 711.0 | 21.3257% | 5.879% | 10.138% | 37.5527% |
任子行 | 300311 | 15.0 | 4.17% | 829 | 153 | 676.0 | 2.8508% | 0.287% | 0.177% | 3.3318% |
鈞達股份 | 002865 | 27.63 | 9.99% | 816 | 149 | 667.0 | 22.2333% | 3.167% | -1.233% | 22.3663% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 4.71 | 2.17% | 1361 | 727 | 634.0 | 0.2512% | 0.196% | -0.057% | 0.7902% |
宏川智慧 | 002930 | 31.89 | 10.0% | 1210 | 583 | 627.0 | 10.3074% | 8.318% | 0.0% | 18.7904% |
山西證券 | 002500 | 7.71 | 1.98% | 1375 | 776 | 599.0 | 0.2118% | -0.23% | -0.043% | -0.2912% |
銘普光磁 | 002902 | 39.33 | 3.94% | 608 | 28 | 580.0 | 16.5714% | 0.143% | -0.257% | 17.1144% |
堅瑞沃能 | 300116 | 4.25 | 1.19% | 2647 | 2108 | 539.0 | 0.4166% | -1.171% | -0.682% | -1.4054% |
4月24日午盤兩市機構大單拋盤40股2018-04-24 11:36
4月24日午盤兩市機構大單搶籌40股2018-04-24 11:34
政策支持OLED產(chǎn)業(yè) 5家以上機構集中推薦6只績優(yōu)股2018-04-24 00:34
需求強勁化解高庫存困擾 機構看好5只低估值績優(yōu)鋼鐵股2018-04-24 00:34
4月23日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-04-23 15:05
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調(diào)研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網(wǎng)信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經(jīng)濟動... |
| 23:32 | 海正藥業(yè):法維拉韋片線下進院全面... |
| 23:32 | 影石創(chuàng)新:公司致力于構建覆蓋更多... |
| 23:32 | 世華科技:公司業(yè)務以國內(nèi)銷售為主... |
| 23:32 | 中利集團:公司實際控制人為廈門市... |
| 23:32 | 開開實業(yè):公司一直以來專注于主業(yè)... |
| 23:32 | 英特集團:關于2021年限制性股票激... |
| 23:32 | 匯金通:公司不存在逾期擔保 |
| 23:32 | 常山北明:公司堅持數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注