股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.7 | 0.59% | 3267 | 1717 | 1550.0 | 0.0489% | -0.028% | 0.085% | 0.1409% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 4.01 | 2.82% | 5486 | 4098 | 1388.0 | 0.0822% | -0.078% | -0.132% | 0.2592% |
南鋼股份 | 600282 | 4.78 | 4.14% | 3024 | 1722 | 1302.0 | 0.3359% | 0.056% | 0.463% | 0.7919% |
八一鋼鐵 | 600581 | 4.67 | 6.38% | 2365 | 1351 | 1014.0 | 0.6615% | -0.492% | 0.335% | 0.7865% |
新鋼股份 | 600782 | 6.18 | 3.17% | 1783 | 828 | 955.0 | 0.3427% | -0.071% | 0.428% | 1.0117% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 13.59 | 4.06% | 2224 | 1336 | 888.0 | 0.0757% | -0.048% | 0.145% | 0.1577% |
東陽光科 | 600673 | 11.81 | 4.79% | 2224 | 1408 | 816.0 | 0.3321% | 0.41% | 0.905% | 1.7921% |
寶鋼股份 | 600019 | 8.94 | 2.64% | 1789 | 983 | 806.0 | 0.0365% | -0.017% | 0.047% | 0.0655% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 7.02 | -0.14% | 3157 | 2375 | 782.0 | 0.0815% | -0.0020% | 0.075% | 0.0885% |
*ST保千 | 600074 | 1.26 | 5.0% | 635 | 0 | 635.0 | 0.6189% | -0.632% | -0.179% | 1.2999% |
和邦生物 | 603077 | 1.76 | 1.15% | 929 | 360 | 569.0 | 0.0644% | -0.109% | 0.025% | 0.0864% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 10.38 | 3.08% | 1419 | 885 | 534.0 | 0.3567% | -0.516% | -0.496% | -0.9803% |
萬華化學(xué) | 600309 | 49.3 | 3.92% | 1483 | 967 | 516.0 | 0.1887% | -0.046% | 0.325% | 1.6787% |
馬鋼股份 | 600808 | 3.76 | 1.35% | 1607 | 1146 | 461.0 | 0.0772% | -0.095% | 0.069% | 0.0342% |
方大特鋼 | 600507 | 12.77 | 3.99% | 589 | 180 | 409.0 | 0.3084% | -0.038% | 0.325% | 0.6124% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 7.18 | 1.13% | 1006 | 610 | 396.0 | 0.0306% | -0.065% | -0.028% | 0.0166% |
永安行 | 603776 | 53.44 | 10.0% | 460 | 96 | 364.0 | 10.8333% | 3.244% | 0.208% | 13.6313% |
振華股份 | 603067 | 10.97 | 10.03% | 370 | 16 | 354.0 | 2.2749% | -0.257% | -0.289% | 1.7799% |
南京銀行 | 601009 | 7.98 | 0.63% | 515 | 179 | 336.0 | 0.0416% | -0.087% | -0.051% | -0.1754% |
海螺水泥 | 600585 | 36.16 | 2.23% | 479 | 162 | 317.0 | 0.0793% | -0.0090% | 0.024% | 0.2043% |
5G商用進(jìn)程即將開啟新階段 13只中報(bào)預(yù)喜股獲機(jī)構(gòu)推薦2018-06-16 00:51
6月15日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-15 15:08
6月15日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-15 14:59
6月15日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-15 11:35
6月15日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-15 11:29
首先,一些地方在出臺與消費(fèi)品以舊換新相關(guān)的……[詳情]
| 17:42 | 盤龍藥業(yè)在2026烏鎮(zhèn)健康大會上榮獲... |
| 17:39 | 廣州南沙舉行汽車出口200萬輛啟航... |
| 17:39 | 算力精密溫控產(chǎn)品收入增長超七成 ... |
| 17:39 | 華翔啟源亮相2026CHREC大會 PEEK全... |
| 17:36 | 2026北京亦莊人形機(jī)器人半馬成功舉... |
| 17:35 | 領(lǐng)益智造批量交付奪冠機(jī)器人全套金... |
| 17:34 | 杰克科技與西門子數(shù)字化工業(yè)軟件公... |
| 17:29 | 水晶光電2025年業(yè)績交流會詳解“三... |
| 17:08 | 索菲亞2025年扣非歸母凈利率10.08%... |
| 17:05 | “醫(yī)藥+金融”雙輪驅(qū)動成效顯著 吉... |
| 17:05 | 長城汽車發(fā)布?xì)w元S平臺 魏牌V9X正... |
| 16:35 | 突發(fā)!東方證券擬并購上海證券 |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注