股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
兆新股份 | 002256 | 4.28 | 4.65% | 4457 | 1415 | 3042.0 | 2.428% | 0.027% | 0.24% | 3.071% |
金安國紀 | 002636 | 11.02 | 4.75% | 3284 | 696 | 2588.0 | 10.5028% | 1.222% | 1.928% | 14.6138% |
成都路橋 | 002628 | 4.5 | 10.02% | 1821 | 182 | 1639.0 | 2.2596% | -0.072% | -0.032% | 2.1476% |
斯太爾 | 000760 | 3.66 | 5.17% | 2442 | 969 | 1473.0 | 2.2508% | 0.278% | 0.44% | 2.7998% |
分眾傳媒 | 002027 | 10.93 | 9.96% | 1294 | 0 | 1294.0 | 0.1858% | -0.0040% | -0.038% | 0.1298% |
科恒股份 | 300340 | 22.03 | 9.99% | 929 | 70 | 859.0 | 5.6125% | -0.804% | 4.012% | 7.4815% |
超聲電子 | 000823 | 8.26 | 2.1% | 2612 | 1778 | 834.0 | 1.5533% | 2.399% | -0.151% | 3.8213% |
東方財富 | 300059 | 13.0 | 1.09% | 2687 | 1934 | 753.0 | 0.1813% | -0.132% | -0.074% | -0.2257% |
網(wǎng)宿科技 | 300017 | 10.89 | 3.71% | 1917 | 1164 | 753.0 | 0.4691% | 0.0020% | -0.333% | 0.1131% |
傳藝科技 | 002866 | 19.58 | 10.0% | 898 | 150 | 748.0 | 9.2769% | 0.446% | 0.012% | 8.2349% |
渝三峽A | 000565 | 5.68 | 7.58% | 919 | 274 | 645.0 | 1.4876% | 0.593% | 0.134% | 2.2096% |
三鋼閩光 | 002110 | 18.36 | 5.76% | 1291 | 656 | 635.0 | 0.641% | -0.187% | -0.312% | 0.341% |
碧水源 | 300070 | 12.8 | 4.75% | 1285 | 770 | 515.0 | 0.2555% | 0.146% | -0.045% | 0.1895% |
海特高新 | 002023 | 13.34 | 4.14% | 1140 | 635 | 505.0 | 0.766% | -0.346% | -0.514% | -0.322% |
丹邦科技 | 002618 | 15.35 | 1.72% | 1247 | 770 | 477.0 | 0.8706% | 0.323% | 0.453% | 1.6476% |
韶鋼松山 | 000717 | 6.5 | 1.88% | 981 | 522 | 459.0 | 0.1897% | -0.045% | -0.175% | -0.0573% |
星徽精密 | 300464 | 10.12 | 10.0% | 408 | 0 | 408.0 | 4.4698% | 0.0% | 0.0% | 4.4698% |
容大感光 | 300576 | 18.61 | 9.99% | 357 | 0 | 357.0 | 8.9451% | 2.881% | 0.0% | 11.8261% |
大華股份 | 002236 | 20.13 | 4.9% | 685 | 336 | 349.0 | 0.2051% | -0.015% | -0.042% | 0.0931% |
鞍鋼股份 | 000898 | 5.94 | 2.77% | 708 | 364 | 344.0 | 0.0559% | 0.041% | -0.028% | 0.0919% |
7月26日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-26 11:34
7月26日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-26 11:33
醫(yī)藥股回調(diào)壓力減弱 龍虎榜現(xiàn)機構(gòu)劇烈博弈2018-07-26 05:29
旅游板塊迎雙輪驅(qū)動 逾10家機構(gòu)看好4只龍頭股2018-07-26 00:00
疫苗股遭機構(gòu)拋售10億 長生生物獲買入逾百萬元2018-07-25 05:56
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預(yù)計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注