股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
攀鋼釩鈦 | 000629 | 3.77 | -8.72% | 10336 | 15846 | 5510.0 | 1.1558% | -0.557% | 0.602% | 1.9258% |
中弘股份 | 000979 | 0.93 | -2.11% | 7290 | 12194 | 4904.0 | 0.5846% | 0.316% | 0.614% | -0.0664% |
珠海中富 | 000659 | 2.79 | -8.22% | 275 | 1359 | 1084.0 | 0.8431% | 0.229% | 0.159% | 0.2111% |
二三四五 | 002195 | 3.8 | -0.26% | 588 | 1598 | 1010.0 | 0.2388% | -0.091% | 0.222% | 0.3938% |
印紀傳媒 | 002143 | 3.07 | -7.53% | 724 | 1639 | 915.0 | 0.9393% | -2.428% | 0.68% | -0.9317% |
哈工智能 | 000584 | 6.89 | -10.05% | 168 | 1055 | 887.0 | 1.451% | 0.555% | 0.129% | 2.146% |
太鋼不銹 | 000825 | 5.08 | -3.24% | 836 | 1699 | 863.0 | 0.1515% | 0.0020% | 0.273% | 0.6505% |
金洲慈航 | 000587 | 2.31 | -7.6% | 437 | 1186 | 749.0 | 0.6175% | 0.231% | 0.734% | 1.6355% |
鄭州銀行 | 002936 | 5.63 | -2.6% | 423 | 1131 | 708.0 | 1.18% | -1.563% | 2.897% | 3.043% |
江蘇國泰 | 002091 | 4.75 | -4.81% | 38 | 732 | 694.0 | 0.7138% | 0.055% | 0.104% | 0.9768% |
浪潮信息 | 000977 | 19.08 | -6.84% | 949 | 1578 | 629.0 | 0.4898% | -0.0040% | 0.414% | 0.9228% |
神州高鐵 | 000008 | 3.93 | -0.76% | 573 | 1188 | 615.0 | 0.2418% | 0.533% | 0.194% | 0.8348% |
河鋼股份 | 000709 | 3.1 | -2.21% | 1530 | 2107 | 577.0 | 0.0543% | -0.147% | 0.108% | 0.0313% |
勁勝智能 | 300083 | 2.89 | -2.03% | 307 | 880 | 573.0 | 0.482% | -0.104% | 0.071% | 0.411% |
中南文化 | 002445 | 2.55 | -1.16% | 784 | 1347 | 563.0 | 0.4334% | 0.282% | 0.864% | 1.7894% |
千山藥機 | 300216 | 4.94 | -1.79% | 629 | 1183 | 554.0 | 1.9671% | 3.572% | -8.067% | -3.9559% |
三聚環(huán)保 | 300072 | 12.65 | -9.96% | 169 | 687 | 518.0 | 0.2446% | 0.0080% | 0.076% | 0.2716% |
高升控股 | 000971 | 3.84 | 2.4% | 855 | 1373 | 518.0 | 0.8761% | -1.05% | 0.465% | 0.4281% |
合力泰 | 002217 | 4.82 | 1.05% | 1480 | 1988 | 508.0 | 0.2534% | 0.295% | 0.793% | 1.4164% |
天潤數(shù)娛 | 002113 | 4.58 | -3.38% | 529 | 1020 | 491.0 | 0.61% | -0.558% | 0.549% | 1.441% |
調(diào)研科技類公司熱情不減 機構(gòu)或為反彈行情尋找布局良機2018-10-15 06:57
國資入股公司受追捧 74家機構(gòu)調(diào)研合力泰2018-10-15 06:22
節(jié)后首周調(diào)研數(shù)據(jù)透視機構(gòu)動向 兩大重點走訪領(lǐng)域或迎修復契機2018-10-13 00:43
10月12日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-12 15:11
10月12日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-12 15:10
| 16:57 | 海航集團與18家銀行舉辦“銀企攜手... |
| 16:55 | 西麥食品2025年業(yè)績持續(xù)增長 凈利... |
| 16:53 | 全球智能手機出貨量同比下降6% 榮... |
| 16:46 | 沃森生物:積極響應前沿技術(shù)創(chuàng)新和... |
| 16:46 | 一汽解放:未來將持續(xù)深化協(xié)同機制... |
| 16:46 | 江鈴汽車:公司通過江西江鈴進出口... |
| 16:46 | 三安光電:主要從事化合物半導體外... |
| 16:46 | 魯銀投資:截至2026年4月13日,公... |
| 16:46 | 云路股份:非晶合金干式變壓器已廣... |
| 16:46 | 神馳機電:公司2025年儲能產(chǎn)品銷售... |
| 16:46 | 山東玻纖:較低的機構(gòu)持倉也客觀反... |
| 16:46 | 軍信股份:公司生產(chǎn)經(jīng)營一切正常 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注