| 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.28% | 51996.34 | 64246.09 | 12249.75 | 2229.53 | 67.53% | ||
8.14% | 37791.56 | 76694.59 | 38903.03 | 118.06 | 31.68% | ||
6.20% | 23698.79 | 42460.98 | 18762.19 | 102.05 | 37.80% | ||
9.99% | 21421.31 | 21421.31 | 0.00 | 648.35 | 99.54% | ||
-1.58% | 17692.55 | 198098.13 | 180405.58 | 2.44 | 4.46% | ||
9.99% | 16520.92 | 20671.33 | 4150.41 | 1539.25 | 66.30% | ||
10.14% | 14760.91 | 32801.91 | 18041.00 | 158.00 | 27.88% | ||
10.00% | 13854.13 | 16044.46 | 2190.34 | 529.43 | 75.72% | ||
7.90% | 9852.94 | 32040.79 | 22187.85 | 55.93 | 17.54% | ||
10.01% | 9525.15 | 10413.78 | 888.63 | 1343.08 | 84.20% | ||
10.00% | 9164.55 | 9164.55 | 0.00 | 61.76 | 99.07% | ||
3.80% | 9158.56 | 104218.90 | 95060.34 | 74.06 | 4.39% | ||
10.16% | 9036.96 | 15825.77 | 6788.81 | 256.72 | 38.78% | ||
10.00% | 8892.87 | 14609.41 | 5716.54 | 1411.93 | 43.58% | ||
8.48% | 8383.16 | 13767.96 | 5384.81 | 429.83 | 42.20% | ||
0.00% | 7531.28 | 15255.18 | 7723.91 | 102.06 | 30.96% | ||
3.57% | 7075.36 | 11166.69 | 4091.33 | 290.57 | 44.50% | ||
8.53% | 6899.81 | 11275.31 | 4375.50 | 851.32 | 42.87% | ||
7.53% | 6091.31 | 25753.62 | 19662.31 | 102.44 | 12.87% | ||
7.51% | 5940.64 | 9503.14 | 3562.50 | 441.61 | 42.48% |
10月22日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-22 15:06
10月22日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-10-22 11:36
10月19日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-19 15:01
10月19日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-10-19 11:36
10月18日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-18 15:03
首先,一些地方在出臺與消費(fèi)品以舊換新相關(guān)的……[詳情]
| 17:42 | 盤龍藥業(yè)在2026烏鎮(zhèn)健康大會上榮獲... |
| 17:39 | 廣州南沙舉行汽車出口200萬輛啟航... |
| 17:39 | 算力精密溫控產(chǎn)品收入增長超七成 ... |
| 17:39 | 華翔啟源亮相2026CHREC大會 PEEK全... |
| 17:36 | 2026北京亦莊人形機(jī)器人半馬成功舉... |
| 17:35 | 領(lǐng)益智造批量交付奪冠機(jī)器人全套金... |
| 17:34 | 杰克科技與西門子數(shù)字化工業(yè)軟件公... |
| 17:29 | 水晶光電2025年業(yè)績交流會詳解“三... |
| 17:08 | 索菲亞2025年扣非歸母凈利率10.08%... |
| 17:05 | “醫(yī)藥+金融”雙輪驅(qū)動成效顯著 吉... |
| 17:05 | 長城汽車發(fā)布?xì)w元S平臺 魏牌V9X正... |
| 16:35 | 突發(fā)!東方證券擬并購上海證券 |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注