股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.87 | 9.94% | 18611 | 10467 | 8144.0 | 1.9319% | 0.883% | 0.408% | 3.2769% | ||
2.83 | 1.07% | 11665 | 8679 | 2986.0 | 0.0882% | -0.278% | 0.275% | 0.3252% | ||
7.36 | 6.51% | 3813 | 1118 | 2695.0 | 15.9335% | 3.441% | 7.834% | 26.8005% | ||
4.03 | 10.11% | 2501 | 12 | 2489.0 | 4.2278% | 0.107% | 0.131% | 4.4508% | ||
4.62 | 10.0% | 3421 | 959 | 2462.0 | 4.631% | 1.228% | 0.593% | 6.864% | ||
5.91 | 7.85% | 3987 | 2032 | 1955.0 | 3.2583% | -3.148% | 3.147% | 3.1353% | ||
3.24 | 6.58% | 9973 | 8110 | 1863.0 | 0.6062% | 2.88% | 0.65% | 2.1862% | ||
7.74 | 9.94% | 1621 | 0 | 1621.0 | 3.8929% | 1.39% | 0.3% | 6.1189% | ||
11.22 | 3.51% | 5212 | 3751 | 1461.0 | 0.0851% | -0.09% | 0.199% | 0.2611% | ||
8.12 | 2.4% | 1543 | 167 | 1376.0 | 6.988% | 2.707% | 3.098% | 12.092% | ||
7.06 | 8.12% | 1416 | 196 | 1220.0 | 6.6376% | 0.299% | 0.163% | 7.1926% | ||
5.72 | 10.0% | 1626 | 550 | 1076.0 | 1.2745% | -1.073% | 2.134% | 2.3705% | ||
5.59 | 10.04% | 1318 | 363 | 955.0 | 1.3295% | -0.182% | 0.4% | 1.3335% | ||
2.8 | 8.11% | 1000 | 217 | 783.0 | 1.7581% | -0.13% | 0.31% | 1.6931% | ||
13.59 | 10.04% | 786 | 18 | 768.0 | 15.5214% | 0.627% | 1.354% | 16.8554% | ||
2.99 | 4.91% | 856 | 113 | 743.0 | 2.8017% | 0.068% | 0.106% | 2.1607% | ||
3.71 | 5.4% | 1210 | 471 | 739.0 | 0.6165% | -0.199% | 0.067% | 0.3875% | ||
1.68 | 2.44% | 4721 | 4092 | 629.0 | 0.486% | 2.416% | 0.797% | 3.119% | ||
2.04 | 5.7% | 815 | 194 | 621.0 | 0.4653% | -0.0010% | 2.164% | 1.1503% | ||
2.71 | 5.45% | 2095 | 1486 | 609.0 | 0.5021% | 0.427% | 0.411% | 1.0071% | ||
并購重組領(lǐng)域政策利好頻傳 機(jī)構(gòu)扎堆看好5只概念股2018-10-24 00:37
76家公司三季度凈利潤實(shí)現(xiàn)同比翻番 機(jī)構(gòu)扎堆推薦10只高成長白馬股2018-10-24 00:35
10月23日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-23 15:06
10月23日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-23 15:06
10月23日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-23 11:36
首先,一些地方在出臺與消費(fèi)品以舊換新相關(guān)的……[詳情]
| 17:42 | 盤龍藥業(yè)在2026烏鎮(zhèn)健康大會上榮獲... |
| 17:39 | 廣州南沙舉行汽車出口200萬輛啟航... |
| 17:39 | 算力精密溫控產(chǎn)品收入增長超七成 ... |
| 17:39 | 華翔啟源亮相2026CHREC大會 PEEK全... |
| 17:36 | 2026北京亦莊人形機(jī)器人半馬成功舉... |
| 17:35 | 領(lǐng)益智造批量交付奪冠機(jī)器人全套金... |
| 17:34 | 杰克科技與西門子數(shù)字化工業(yè)軟件公... |
| 17:29 | 水晶光電2025年業(yè)績交流會詳解“三... |
| 17:08 | 索菲亞2025年扣非歸母凈利率10.08%... |
| 17:05 | “醫(yī)藥+金融”雙輪驅(qū)動成效顯著 吉... |
| 17:05 | 長城汽車發(fā)布?xì)w元S平臺 魏牌V9X正... |
| 16:35 | 突發(fā)!東方證券擬并購上海證券 |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注