板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
券商 | 4.09% | 546493.24 | 方正證券 | 10.01% | 39:39 |
丙烯酸 | 3.28% | 16593.37 | 康達新材 | 9.98% | 3:4 |
白酒股 | 2.88% | 267886.35 | 古井貢酒 | 10.0% | 23:26 |
中糧系 | 2.49% | 1195.43 | 大悅城 | 3.34% | 3:3 |
網(wǎng)絡切片 | 2.25% | 43301.92 | 廣東榕泰 | 5.76% | 10:13 |
高新區(qū) | 2.2% | -1777.28 | 海泰發(fā)展 | 7.73% | 9:10 |
期貨概念 | 2.09% | 368463.86 | 方正證券 | 10.01% | 38:53 |
裸眼3D | 2.07% | -49209.48 | 金剛玻璃 | 5.97% | 3:6 |
金融軟件 | 2.03% | 82265.32 | 同花順 | 5.2% | 9:11 |
保險股 | 1.79% | 12913.13 | 中國太保 | 2.45% | 7:7 |
保障房 | 1.74% | 47301.32 | 魯商發(fā)展 | 10.06% | 37:47 |
金控平臺 | 1.74% | 9745.61 | 魯信創(chuàng)投 | 7.21% | 16:20 |
漂亮50 | 1.71% | 390578.25 | 方正證券 | 10.01% | 40:50 |
冰雪產(chǎn)業(yè) | 1.68% | 5851.49 | 三夫戶外 | 9.35% | 8:11 |
AMC | 1.63% | 10620.62 | 東興證券 | 7.22% | 5:7 |
建筑節(jié)能 | 1.62% | 29074.59 | 中航三鑫 | 10.08% | 25:37 |
上海金改 | 1.59% | 8419.84 | 東方證券 | 3.74% | 7:7 |
美團概念股 | 1.58% | 10207.07 | 星網(wǎng)銳捷 | 5.15% | 9:10 |
PTA | 1.54% | 7709.38 | 桐昆股份 | 4.7% | 4:5 |
今日頭條概念股 | 1.53% | 19775.88 | 萬潤科技 | 10.04% | 7:12 |
391只個股月內(nèi)登上龍虎榜 機構(gòu)斥...2019-12-29 19:39
龍虎榜年度盤點:“西藏游資”空...2019-12-28 06:05
12月26日兩市板塊龍虎榜排名(名...2019-12-26 15:11
12月26日午盤兩市板塊龍虎榜排名...2019-12-26 11:42
12月25日兩市板塊龍虎榜排名(名...2019-12-25 15:08
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注