股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
5.59 | 4.49% | 59358 | 52263 | 7095.0 | 0.2095% | -0.276% | 0.799% | 0.9195% | ||
7.91 | 10.01% | 9190 | 2265 | 6925.0 | 4.6977% | 0.984% | -1.226% | 3.5217% | ||
5.36 | 10.06% | 7951 | 3296 | 4655.0 | 7.2234% | 7.478% | 5.326% | 21.0914% | ||
28.0 | 10.02% | 6794 | 2165 | 4629.0 | 2.7418% | 0.187% | 0.0050% | 2.5248% | ||
6.3 | 9.95% | 7680 | 3163 | 4517.0 | 3.4222% | 0.084% | 0.115% | 3.4682% | ||
3.92 | 10.11% | 6461 | 2127 | 4334.0 | 1.1059% | -0.077% | 0.381% | 1.4069% | ||
9.6 | 9.97% | 5371 | 1215 | 4156.0 | 7.7307% | 0.854% | -1.22% | 6.2087% | ||
6.85 | 9.95% | 5189 | 1112 | 4077.0 | 8.7538% | -0.921% | 0.663% | 9.2128% | ||
5.48 | 7.87% | 17728 | 13820 | 3908.0 | 1.2638% | 3.674% | 2.253% | 10.7528% | ||
6.36 | 10.03% | 5890 | 1985 | 3905.0 | 5.1557% | -0.514% | 1.407% | 6.6397% | ||
12.01 | 5.35% | 10250 | 6726 | 3524.0 | 2.2447% | 1.662% | -0.177% | 6.4317% | ||
3.12 | 9.86% | 3986 | 852 | 3134.0 | 3.3747% | 0.465% | -0.139% | 4.1507% | ||
9.65 | 9.91% | 5742 | 2742 | 3000.0 | 3.9324% | -0.258% | 0.944% | 5.8754% | ||
4.65 | 9.93% | 4380 | 1445 | 2935.0 | 2.6857% | 1.259% | -0.315% | 5.6297% | ||
3.14 | 10.18% | 2984 | 180 | 2804.0 | 4.2575% | 0.299% | 0.213% | 4.8325% | ||
4.28 | 5.68% | 8148 | 5565 | 2583.0 | 2.7522% | 2.345% | 0.609% | 10.6892% | ||
9.75 | 10.05% | 5271 | 2785 | 2486.0 | 2.3964% | 3.537% | 0.997% | 13.3314% | ||
5.44 | 0.18% | 4973 | 2491 | 2482.0 | 0.4894% | -0.32% | -0.133% | -0.1766% | ||
3.44 | 4.24% | 10839 | 8525 | 2314.0 | 0.4087% | 0.677% | 0.218% | 0.9417% | ||
11.14 | 7.95% | 3506 | 1223 | 2283.0 | 2.9896% | -0.314% | -0.551% | 4.2786% | ||
2月24日午盤兩市機構大單拋盤40...2020-02-24 11:36
百億資金搶籌新能源汽車ETF 機構...2020-02-24 06:16
基金機構尋覓低估值機會2020-02-24 06:13
萬億元成交后A股牛途開啟 機構解...2020-02-23 18:42
2020年巴菲特致股東信來了 機構...2020-02-23 18:39
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注