股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
巨化股份 | 600160 | 8.74 | 9.94% | 12986 | 4519 | 8467.0 | 3.0843% | 0.188% | -0.963% | 4.4933% |
彩虹股份 | 600707 | 5.46 | 10.08% | 7422 | 1491 | 5931.0 | 4.6049% | 2.415% | 1.194% | 8.4469% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 5.9 | 4.8% | 15549 | 11347 | 4202.0 | 0.1982% | 0.069% | 0.05% | 0.1962% |
太極實業(yè) | 600667 | 15.35 | 10.04% | 7534 | 3973 | 3561.0 | 1.6907% | -0.064% | -0.356% | 1.2747% |
永鼎股份 | 600105 | 5.1 | 9.91% | 3112 | 21 | 3091.0 | 2.4961% | 0.856% | 0.058% | 3.5441% |
江南高纖 | 600527 | 2.95 | 10.07% | 6268 | 3191 | 3077.0 | 2.5575% | -0.34% | -1.066% | 1.1855% |
皖維高新 | 600063 | 4.18 | 10.0% | 5504 | 2621 | 2883.0 | 1.497% | -0.149% | 0.208% | 1.52% |
精達股份 | 600577 | 3.4 | 7.59% | 6569 | 4150 | 2419.0 | 1.259% | 0.767% | -0.287% | 2.316% |
新力金融 | 600318 | 9.16 | 9.96% | 3839 | 1597 | 2242.0 | 4.6322% | 0.975% | 1.692% | 8.9582% |
蘇墾農(nóng)發(fā) | 601952 | 8.54 | 10.05% | 3026 | 1072 | 1954.0 | 4.774% | -0.198% | 0.381% | -0.112% |
生益科技 | 600183 | 32.21 | 10.01% | 3430 | 1501 | 1929.0 | 0.8475% | 0.129% | 0.148% | 0.7895% |
中天科技 | 600522 | 9.09 | 6.44% | 6693 | 4777 | 1916.0 | 0.6249% | 0.232% | -0.193% | 0.7579% |
紅塔證券 | 601236 | 23.13 | 9.72% | 4384 | 2632 | 1752.0 | 4.8132% | 1.736% | 8.761% | 14.3982% |
紅豆股份 | 600400 | 4.12 | 7.01% | 3879 | 2134 | 1745.0 | 0.6888% | 0.045% | -0.213% | 0.1248% |
際華集團 | 601718 | 4.36 | 7.92% | 5502 | 3793 | 1709.0 | 0.3891% | -0.026% | -0.074% | 0.5131% |
云南城投 | 600239 | 2.98 | 3.47% | 4004 | 2315 | 1689.0 | 1.0519% | -0.037% | 0.047% | 0.7419% |
四川長虹 | 600839 | 3.43 | 9.94% | 1666 | 0 | 1666.0 | 0.361% | 1.137% | 0.627% | 2.236% |
美都能源 | 600175 | 1.61 | 2.55% | 5755 | 4181 | 1574.0 | 0.4401% | -0.022% | -0.204% | 1.0541% |
和邦生物 | 603077 | 1.63 | 1.24% | 7869 | 6494 | 1375.0 | 0.1557% | -0.042% | -0.097% | -0.9483% |
黑牡丹 | 600510 | 7.55 | 10.06% | 1412 | 42 | 1370.0 | 1.3084% | 0.043% | -0.052% | 1.2824% |
2月24日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-02-24 15:22
2月24日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40...2020-02-24 11:38
2月24日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40...2020-02-24 11:36
百億資金搶籌新能源汽車ETF 機構(gòu)...2020-02-24 06:16
基金機構(gòu)尋覓低估值機會2020-02-24 06:13
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:47 | 培育新的利潤增長點 金達萊擬投... |
| 11:46 | 推進“三新”試點 打造消費創(chuàng)新發(fā)... |
| 11:36 | 品質(zhì)零售進社區(qū) 永輝超市西安金橋... |
| 10:55 | 同濟科技修訂《公司章程》等議案獲... |
| 10:54 | 旭升集團榮獲億緯鋰能“卓越合作伙... |
| 10:13 | 恒生電子新一代投資交易系統(tǒng)O45在... |
| 10:03 | 南京醫(yī)藥擬1.2億元參設南藥醫(yī)療器... |
| 10:01 | 千億并購!A股再現(xiàn)央企整合大動作... |
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調(diào)研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結(jié)算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網(wǎng)信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經(jīng)濟動... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注