股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰達股份 | 000652 | 9.96% | 95625.21 | 168142.60 | 72517.38 | 534.34 | 38.43% |
道恩股份 | 002838 | 10.01% | 66460.15 | 95385.71 | 28925.57 | 357.92 | 52.81% |
博騰股份 | 300363 | 10.00% | 46053.11 | 55598.07 | 9544.97 | 401.40 | 70.53% |
廣電電氣 | 601616 | 9.94% | 37192.67 | 42983.88 | 5791.21 | 998.83 | 75.69% |
搜于特 | 002503 | 10.00% | 35291.76 | 88069.64 | 52777.89 | 408.50 | 24.82% |
賽摩電氣 | 300466 | 10.05% | 34920.67 | 44709.97 | 9789.29 | 1225.06 | 63.64% |
智光電氣 | 002169 | 5.89% | 33147.41 | 78610.09 | 45462.68 | 423.57 | 26.37% |
未名醫(yī)藥 | 002581 | 10.00% | 30827.03 | 36990.28 | 6163.24 | 602.79 | 70.84% |
阿石創(chuàng) | 300706 | 9.13% | 27964.18 | 68612.35 | 40648.17 | 1088.08 | 25.00% |
中科曙光 | 603019 | 4.81% | 25971.49 | 160965.09 | 134993.60 | 58.53 | 8.52% |
通達股份 | 002560 | 9.99% | 25943.11 | 29501.95 | 3558.84 | 1341.27 | 76.20% |
中華企業(yè) | 600675 | 9.96% | 23410.14 | 28251.18 | 4841.04 | 197.15 | 70.34% |
中國武夷 | 000797 | 9.95% | 23018.93 | 29395.32 | 6376.39 | 341.82 | 63.55% |
陽普醫(yī)療 | 300030 | 10.04% | 21749.94 | 33013.80 | 11263.85 | 690.64 | 46.85% |
輝隆股份 | 002556 | 9.95% | 20266.46 | 21023.58 | 757.12 | 324.41 | 92.90% |
振德醫(yī)療 | 603301 | 10.00% | 20181.16 | 53373.97 | 33192.81 | 679.94 | 22.66% |
京東方A | 000725 | -3.12% | 18490.10 | 140181.85 | 121691.75 | 12.55 | 6.88% |
精功科技 | 002006 | 10.00% | 16781.61 | 18396.35 | 1614.74 | 609.42 | 83.63% |
新野紡織 | 002087 | 9.94% | 15732.78 | 38099.25 | 22366.47 | 370.94 | 25.63% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 10.03% | 15709.38 | 15709.38 | 0.00 | 97.41 | 99.82% |
3月13日兩市凈流入前20股(名單)2020-03-13 15:07
3月13日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-03-13 11:43
3月12日兩市凈流入前20股(名單)2020-03-12 15:07
3月12日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-03-12 11:42
3月11日兩市凈流入前20股(名單)2020-03-11 15:11
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注