股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
南京證券 | 601990 | 17.35 | -8.92% | 5812 | 11970 | 6158.0 | 2.9879% | -1.36% | -0.048% | 1.7509% |
包鋼股份 | 600010 | 1.15 | -1.71% | 7084 | 12297 | 5213.0 | 0.1646% | -0.049% | 0.166% | 0.0626% |
保變電氣 | 600550 | 6.96 | -9.96% | 4349 | 9329 | 4980.0 | 3.2451% | 0.255% | 1.702% | -0.5469% |
波導股份 | 600130 | 4.68 | -10.0% | 2081 | 6244 | 4163.0 | 5.4206% | 2.281% | -5.462% | 1.5096% |
中信證券 | 600030 | 22.8 | -4.76% | 4755 | 8727 | 3972.0 | 0.4047% | -0.148% | 0.192% | 0.4297% |
東湖高新 | 600133 | 6.21 | -10.0% | 2025 | 5254 | 3229.0 | 4.6583% | -1.564% | -10.024% | -8.7277% |
華微電子 | 600360 | 9.81 | -10.0% | 6872 | 10035 | 3163.0 | 3.2938% | -5.798% | -9.21% | -14.8792% |
和邦生物 | 603077 | 1.49 | -3.25% | 2782 | 5918 | 3136.0 | 0.3551% | -0.045% | -0.0060% | 0.3181% |
太平洋 | 601099 | 3.54 | -5.35% | 5783 | 8610 | 2827.0 | 0.4147% | -0.173% | 0.025% | 0.5137% |
永泰能源 | 600157 | 1.37 | -1.44% | 2874 | 5639 | 2765.0 | 0.2225% | -0.04% | 0.138% | 0.3755% |
財通證券 | 601108 | 10.41 | -7.88% | 2219 | 4758 | 2539.0 | 1.055% | 0.27% | 0.462% | 2.276% |
紫金銀行 | 601860 | 4.99 | -7.93% | 5730 | 8250 | 2520.0 | 1.4524% | -2.523% | -1.002% | -2.9686% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.64 | -5.21% | 8014 | 10503 | 2489.0 | 0.1295% | -0.064% | 0.057% | 0.2055% |
新潮能源 | 600777 | 1.82 | -2.67% | 1594 | 3944 | 2350.0 | 0.5801% | 0.067% | 0.569% | 1.1951% |
太極實業(yè) | 600667 | 12.6 | -6.67% | 2599 | 4740 | 2141.0 | 1.0165% | -0.379% | -0.28% | 0.1745% |
鵬博士 | 600804 | 6.75 | -8.54% | 1866 | 3996 | 2130.0 | 1.4871% | 0.246% | 0.516% | 2.3951% |
華勝天成 | 600410 | 11.39 | -8.81% | 1739 | 3782 | 2043.0 | 1.8594% | -0.52% | 0.456% | -0.9166% |
郵儲銀行 | 601658 | 5.44 | -1.98% | 1073 | 3025 | 1952.0 | 0.6564% | -0.302% | 0.108% | 0.6574% |
凱樂科技 | 600260 | 13.73 | -9.61% | 1791 | 3701 | 1910.0 | 2.0126% | 0.72% | -0.881% | 0.1706% |
中銀證券 | 601696 | 22.28 | -9.98% | 3708 | 5607 | 1899.0 | 6.8309% | -31.029% | -0.27% | -25.8091% |
3月16日午盤兩市機構大單拋盤40...2020-03-16 11:47
3月16日午盤兩市機構大單搶籌40...2020-03-16 11:46
四大機構最新增倉路線尋蹤:涉六...2020-03-16 00:09
揭秘四大機構最新增倉路線圖 涉...2020-03-15 17:58
工程機械強者恒強趨勢明顯 8家公...2020-03-13 23:28
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注