股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
聞泰科技 | 600745 | 10.00% | 128153.62 | 217970.90 | 89817.29 | 188.45 | 40.19% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 10.00% | 122077.94 | 225868.03 | 103790.09 | 110.83 | 35.94% |
華勝天成 | 600410 | 10.03% | 100617.39 | 147485.35 | 46867.96 | 618.33 | 50.03% |
中興通訊 | 000063 | 6.07% | 96546.93 | 351035.02 | 254488.09 | 67.67 | 15.70% |
長電科技 | 600584 | 10.00% | 95648.48 | 143995.10 | 48346.62 | 385.66 | 48.91% |
TCL科技 | 000100 | 9.95% | 89376.72 | 222956.89 | 133580.17 | 152.14 | 24.00% |
華天科技 | 002185 | 7.19% | 77712.80 | 253060.72 | 175347.91 | 218.75 | 17.91% |
東方財富 | 300059 | 4.35% | 75882.27 | 289747.01 | 213864.74 | 76.39 | 14.70% |
省廣集團 | 002400 | 9.95% | 60704.67 | 134341.44 | 73636.78 | 745.82 | 28.02% |
中國軟件 | 600536 | 8.59% | 59371.01 | 138117.23 | 78746.23 | 145.14 | 26.72% |
漢纜股份 | 002498 | 10.02% | 54664.66 | 135370.29 | 80705.63 | 299.30 | 23.65% |
信維通信 | 300136 | 7.11% | 53047.60 | 130936.43 | 77888.83 | 158.34 | 25.14% |
深康佳A | 000016 | 9.96% | 48907.67 | 66661.69 | 17754.02 | 407.90 | 56.30% |
通富微電 | 002156 | 10.00% | 44060.60 | 111578.98 | 67518.38 | 166.95 | 23.64% |
三安光電 | 600703 | 7.23% | 43004.36 | 165599.63 | 122595.28 | 48.04 | 14.62% |
三花智控 | 002050 | 5.76% | 42989.52 | 75532.92 | 32543.40 | 81.05 | 38.46% |
滬硅產(chǎn)業(yè) | 688126 | 20.00% | 41366.47 | 106477.70 | 65111.22 | 580.57 | 22.86% |
奧飛數(shù)據(jù) | 300738 | 10.01% | 38512.75 | 65364.75 | 26852.01 | 879.01 | 39.71% |
寧德時代 | 300750 | 4.00% | 37953.64 | 184081.98 | 146128.34 | 21.88 | 11.23% |
華盛昌 | 002980 | 9.99% | 35327.93 | 38640.52 | 3312.60 | 2798.90 | 84.04% |
4月29日兩市凈流入前20股(名單)2020-04-29 15:16
4月28日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-04-28 11:45
4月27日兩市凈流入前20股(名單)2020-04-27 15:49
外資本周凈流入24億元!大手筆加...2020-04-26 21:50
月內(nèi)凈流入482.82億元!北上資金...2020-04-26 17:52
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:47 | 培育新的利潤增長點 金達萊擬投... |
| 11:46 | 推進“三新”試點 打造消費創(chuàng)新發(fā)... |
| 11:36 | 品質(zhì)零售進社區(qū) 永輝超市西安金橋... |
| 10:55 | 同濟科技修訂《公司章程》等議案獲... |
| 10:54 | 旭升集團榮獲億緯鋰能“卓越合作伙... |
| 10:13 | 恒生電子新一代投資交易系統(tǒng)O45在... |
| 10:03 | 南京醫(yī)藥擬1.2億元參設(shè)南藥醫(yī)療器... |
| 10:01 | 千億并購!A股再現(xiàn)央企整合大動作... |
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調(diào)研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結(jié)算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網(wǎng)信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經(jīng)濟動... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注