股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
格力電器 | 000651 | 5.29% | 145357.60 | 409853.67 | 264496.07 | 42.75 | 21.16% |
DR中科曙 | 603019 | 9.99% | 116034.64 | 209736.07 | 93701.43 | 218.26 | 36.87% |
廣電運通 | 002152 | 7.18% | 93150.06 | 202989.13 | 109839.08 | 289.80 | 29.18% |
天風證券 | 601162 | 9.96% | 91944.61 | 145241.41 | 53296.81 | 394.62 | 44.89% |
省廣集團 | 002400 | 10.06% | 67777.97 | 125582.29 | 57804.32 | 755.04 | 33.90% |
誠邁科技 | 300598 | 10.00% | 63636.12 | 101288.75 | 37652.64 | 447.89 | 44.71% |
怡 亞 通 | 002183 | 9.93% | 47879.02 | 65618.45 | 17739.43 | 453.54 | 55.84% |
東華軟件 | 002065 | 5.40% | 47230.90 | 140170.84 | 92939.93 | 116.42 | 19.69% |
聞泰科技 | 600745 | 3.53% | 47224.21 | 194362.92 | 147138.71 | 64.87 | 13.46% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 10.03% | 44833.74 | 87812.55 | 42978.81 | 161.79 | 32.39% |
中信證券 | 600030 | 1.75% | 44814.37 | 199303.23 | 154488.86 | 19.17 | 12.40% |
漫步者 | 002351 | 10.00% | 44752.31 | 69446.83 | 24694.52 | 821.44 | 46.29% |
航錦科技 | 000818 | 10.00% | 44425.87 | 90960.93 | 46535.06 | 248.67 | 31.12% |
美的集團 | 000333 | 4.24% | 36717.77 | 130562.00 | 93844.23 | 9.56 | 16.16% |
寧波建工 | 601789 | 5.38% | 33316.61 | 70431.14 | 37114.53 | 600.93 | 30.26% |
中國長城 | 000066 | 5.87% | 31151.91 | 120659.94 | 89508.03 | 93.76 | 14.47% |
烽火通信 | 600498 | 5.22% | 31117.91 | 131132.60 | 100014.69 | 80.57 | 13.04% |
華盛昌 | 002980 | 9.99% | 30192.84 | 56974.36 | 26781.52 | 1797.02 | 34.60% |
國民技術 | 300077 | 9.94% | 29262.39 | 36306.21 | 7043.82 | 693.63 | 65.10% |
伊利股份 | 600887 | 1.34% | 28461.35 | 128143.76 | 99682.41 | 16.43 | 12.25% |
5月7日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-05-07 12:40
5月6日兩市凈流入前20股(名單)2020-05-06 15:13
5月6日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-05-06 11:33
5月6日早盤兩市凈流入前20股(名...2020-05-06 10:44
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產業(yè)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注