股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
佳云科技 | 300242 | 9.96% | 54836.77 | 80314.34 | 25477.56 | 1080.97 | 51.12% |
歌華有線 | 600037 | 8.87% | 47999.59 | 90849.19 | 42849.59 | 246.52 | 35.14% |
神州泰岳 | 300002 | 10.00% | 42451.68 | 60727.85 | 18276.17 | 384.37 | 52.45% |
銀都股份 | 603277 | 9.98% | 41844.76 | 42797.94 | 953.18 | 1815.32 | 95.57% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 9.22% | 41780.36 | 157875.57 | 116095.21 | 46.90 | 15.02% |
萬泰生物 | 603392 | 10.00% | 39820.76 | 39820.76 | 0.00 | 735.48 | 99.43% |
西部創(chuàng)業(yè) | 000557 | 9.91% | 32269.50 | 43327.38 | 11057.88 | 464.02 | 58.14% |
廣百股份 | 002187 | 4.00% | 24933.26 | 51242.50 | 26309.24 | 571.55 | 31.05% |
隆盛科技 | 300680 | 6.64% | 22474.52 | 34390.22 | 11915.70 | 1446.89 | 47.35% |
領益智造 | 002600 | 4.36% | 21468.26 | 75768.40 | 54300.14 | 103.08 | 16.30% |
廣信材料 | 300537 | 10.03% | 20842.25 | 31706.59 | 10864.34 | 842.41 | 47.48% |
智云股份 | 300097 | 9.17% | 18992.88 | 33608.70 | 14615.81 | 642.31 | 34.89% |
中國國旅 | 601888 | 6.20% | 18952.13 | 53619.57 | 34667.44 | 9.15 | 21.06% |
藍思科技 | 300433 | 4.53% | 18070.53 | 55570.65 | 37500.12 | 20.37 | 19.10% |
格力電器 | 000651 | 1.88% | 17141.10 | 91692.18 | 74551.08 | 4.73 | 10.20% |
瀘州老窖 | 000568 | 3.30% | 16562.82 | 46099.52 | 29536.70 | 12.33 | 21.73% |
上海鳳凰 | 600679 | 9.98% | 16100.15 | 23489.21 | 7389.06 | 459.03 | 51.70% |
智飛生物 | 300122 | 3.02% | 15998.41 | 36144.07 | 20145.65 | 21.32 | 28.19% |
長源東谷 | 603950 | 7.02% | 15764.75 | 40077.69 | 24312.94 | 915.84 | 23.98% |
聞泰科技 | 600745 | 3.30% | 15734.12 | 69656.88 | 53922.75 | 22.44 | 12.56% |
6月4日兩市凈流入前20股(名單)2020-06-04 15:15
6月4日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-06-04 11:36
6月2日兩市凈流入前20股(名單)2020-06-02 15:14
6月2日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-06-02 11:46
6月2日早盤兩市凈流入前20股(名單)2020-06-02 10:46
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注