板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
超級細菌 | 1.93% | 41035.54 | 達安基因 | 5.29% | 11:14 |
干細胞 | 1.76% | 7403.68 | 北陸藥業(yè) | 8.1% | 9:14 |
新冠檢測 | 1.74% | 68436.24 | 昌紅科技 | 10.03% | 28:37 |
電子煙 | 1.65% | 53899.35 | 順灝股份 | 9.95% | 7:11 |
帶量采購 | 1.6% | 99847.4 | 魚躍醫(yī)療 | 3.74% | 15:15 |
醫(yī)療器械 | 1.57% | 282252.29 | 三鑫醫(yī)療 | 10.03% | 58:83 |
醫(yī)美 | 1.51% | 33348.52 | 朗姿股份 | 10.02% | 5:10 |
精準醫(yī)療 | 1.49% | 98683.49 | 昌紅科技 | 10.03% | 39:62 |
新零售 | 1.49% | 196004.96 | 杭州解百 | 10.04% | 58:86 |
基因測序 | 1.47% | 22697.46 | 昌紅科技 | 10.03% | 38:60 |
免稅店概念 | 1.4% | -12909.52 | 深物業(yè)A | 9.98% | 4:10 |
抗病毒 | 1.31% | 97144.41 | 長春高新 | 6.02% | 12:18 |
新股 | 1.3% | 83509.16 | 貴州三力 | 10.02% | 21:35 |
創(chuàng)新藥 | 1.27% | 186546.1 | 華海藥業(yè) | 7.1% | 45:66 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 1.25% | -49.03 | 獐子島 | 7.09% | 8:11 |
衛(wèi)星通信 | 1.23% | 53832.39 | 華力創(chuàng)通 | 6.09% | 8:10 |
智能手表 | 1.22% | 204395.63 | 歌爾股份 | 5.73% | 13:19 |
PD-1抑制劑 | 1.16% | 71547.95 | 復星醫(yī)藥 | 3.39% | 9:12 |
3D眼鏡 | 1.13% | 85215.22 | 歌爾股份 | 5.73% | 9:13 |
乙肝疫苗 | 1.13% | 107052.62 | 廣生堂 | 2.33% | 14:17 |
6月10日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-10 11:45
6月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-09 15:09
6月9日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-09 11:38
6月8日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-08 15:11
6月8日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-08 11:42
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注