板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
光刻機 | 5.6% | 88591.92 | 怡達股份 | 10.01% | 19:19 |
新股 | 5.13% | 17819.1 | 酷特智能 | 10.06% | 28:30 |
維生素漲價 | 4.92% | 70722.11 | 金達威 | 10.0% | 12:12 |
干細胞 | 4.76% | 29121.95 | 戴維醫(yī)療 | 10.0% | 13:14 |
免稅店概念 | 4.76% | 2752.0 | 眾信旅游 | 10.05% | 9:10 |
青蒿素 | 4.74% | 36938.84 | 南衛(wèi)股份 | 10.01% | 9:10 |
新冠疫苗 | 4.39% | 124821.88 | 金雷股份 | 10.02% | 12:12 |
中國電子集團 | 4.37% | 47512.08 | 中國長城 | 10.02% | 9:10 |
南北船合并 | 4.25% | -1315.06 | 中船防務 | 9.98% | 9:10 |
中航系 | 4.18% | 109234.53 | 中航沈飛 | 10.01% | 17:19 |
超級細菌 | 4.11% | 48663.2 | 華北制藥 | 6.32% | 13:14 |
新零售 | 4.07% | 271611.68 | 杭州解百 | 10.07% | 77:86 |
口罩 | 4.04% | 67521.44 | 常山北明 | 10.02% | 21:22 |
乙肝疫苗 | 4.02% | 174659.05 | 康泰生物 | 6.86% | 17:17 |
大數(shù)據(jù)中心 | 3.99% | 128603.29 | 常山北明 | 10.02% | 37:38 |
改性塑料 | 3.98% | 30891.27 | 金發(fā)科技 | 8.64% | 9:10 |
帶量采購 | 3.92% | 133515.3 | 仁和藥業(yè) | 10.0% | 15:15 |
抗病毒 | 3.86% | 122982.17 | 振德醫(yī)療 | 10.0% | 18:18 |
華為海思概念 | 3.84% | 63197.53 | 云南鍺業(yè) | 10.03% | 25:25 |
移動醫(yī)療 | 3.82% | 35034.56 | 理邦儀器 | 9.4% | 18:19 |
7月8日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-08 15:07
7月8日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-08 11:38
7月7日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-07 15:11
7月7日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-07 11:41
7月6日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-06 15:10
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經濟動... |
| 23:32 | 海正藥業(yè):法維拉韋片線下進院全面... |
| 23:32 | 影石創(chuàng)新:公司致力于構建覆蓋更多... |
| 23:32 | 世華科技:公司業(yè)務以國內銷售為主... |
| 23:32 | 中利集團:公司實際控制人為廈門市... |
| 23:32 | 開開實業(yè):公司一直以來專注于主業(yè)... |
| 23:32 | 英特集團:關于2021年限制性股票激... |
| 23:32 | 匯金通:公司不存在逾期擔保 |
| 23:32 | 常山北明:公司堅持數(shù)字產業(yè)化和產... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注