板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
衛(wèi)星通信 | 6.69% | 176905.41 | 中海達 | 10.04% | 10:10 |
超級細菌 | 6.67% | 295884.57 | 安科生物 | 10.02% | 12:14 |
乙肝疫苗 | 5.95% | 501188.26 | 安科生物 | 10.02% | 17:17 |
新冠疫苗 | 5.56% | 405495.56 | 西藏藥業(yè) | 10.0% | 11:12 |
科創(chuàng)板 | 4.8% | 250121.27 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 19.94% | 112:114 |
WIFI6 | 4.79% | 282418.91 | 中海達 | 10.04% | 20:22 |
抗病毒 | 4.68% | 584041.88 | 安科生物 | 10.02% | 14:18 |
生物疫苗 | 4.61% | 942027.67 | 安科生物 | 10.02% | 51:52 |
中國電子集團 | 4.61% | 89584.56 | 振華科技 | 10.0% | 10:10 |
中芯國際概念股 | 4.49% | 174408.86 | 蘇試試驗 | 8.64% | 18:18 |
全面屏 | 4.48% | 308973.26 | 長信科技 | 10.02% | 15:15 |
新股 | 4.36% | 63834.1 | 中船漢光 | 10.02% | 35:36 |
PD-1抑制劑 | 4.34% | 190093.84 | 安科生物 | 10.02% | 12:12 |
LED照明 | 4.25% | 162060.74 | 士蘭微 | 10.01% | 18:19 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 4.21% | 125529.11 | 金辰股份 | 10.02% | 15:15 |
傳感器 | 4.21% | 132774.83 | 隆盛科技 | 10.02% | 22:22 |
MiniLED | 4.21% | 200555.57 | 華燦光電 | 10.01% | 26:26 |
LCD | 4.2% | 206376.34 | 長信科技 | 10.02% | 20:20 |
集成電路 | 4.09% | 583066.26 | 士蘭微 | 10.01% | 66:67 |
3D眼鏡 | 4.07% | 194914.85 | 長信科技 | 10.02% | 13:13 |
7月29日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-29 11:47
7月28日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-28 15:10
7月28日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-28 12:19
7月27日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-27 15:11
7月27日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-27 11:43
| 17:42 | 盤龍藥業(yè)在2026烏鎮(zhèn)健康大會上榮獲... |
| 17:39 | 廣州南沙舉行汽車出口200萬輛啟航... |
| 17:39 | 算力精密溫控產(chǎn)品收入增長超七成 ... |
| 17:39 | 華翔啟源亮相2026CHREC大會 PEEK全... |
| 17:36 | 2026北京亦莊人形機器人半馬成功舉... |
| 17:35 | 領益智造批量交付奪冠機器人全套金... |
| 17:34 | 杰克科技與西門子數(shù)字化工業(yè)軟件公... |
| 17:29 | 水晶光電2025年業(yè)績交流會詳解“三... |
| 17:08 | 索菲亞2025年扣非歸母凈利率10.08%... |
| 17:05 | “醫(yī)藥+金融”雙輪驅(qū)動成效顯著 吉... |
| 17:05 | 長城汽車發(fā)布歸元S平臺 魏牌V9X正... |
| 16:35 | 突發(fā)!東方證券擬并購上海證券 |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注