股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
君正集團 | 601216 | 7.47 | 10.01% | 29871 | 17296 | 12575.0 | 1.4903% | 1.623% | 1.937% | 7.8263% |
財通證券 | 601108 | 16.57 | 8.87% | 18259 | 11683 | 6576.0 | 2.7324% | 5.208% | 5.712% | 13.2054% |
太平洋 | 601099 | 4.31 | 4.11% | 28112 | 22606 | 5506.0 | 0.8078% | -0.167% | 1.025% | 1.4888% |
嘉澤新能 | 601619 | 3.75 | 9.97% | 6512 | 2324 | 4188.0 | 2.1666% | 0.963% | 0.011% | 3.0956% |
林洋能源 | 601222 | 8.6 | 9.97% | 5860 | 3135 | 2725.0 | 1.5581% | 0.938% | 0.116% | 2.2911% |
節(jié)能風電 | 601016 | 3.09 | 9.96% | 2517 | 0 | 2517.0 | 0.6057% | 2.124% | 0.281% | 2.9157% |
澳柯瑪 | 600336 | 9.23 | 10.01% | 6354 | 3992 | 2362.0 | 3.0409% | 6.603% | 1.611% | 14.1689% |
南威軟件 | 603636 | 14.44 | 9.98% | 2603 | 311 | 2292.0 | 3.8796% | -0.029% | -0.058% | 3.5646% |
梅花生物 | 600873 | 5.95 | 7.4% | 6058 | 3833 | 2225.0 | 0.7208% | 0.031% | 0.261% | 0.7608% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 5.74 | 1.59% | 8594 | 6555 | 2039.0 | 0.1038% | -0.068% | -0.094% | -0.0432% |
樂凱膠片 | 600135 | 8.4 | 6.73% | 2964 | 994 | 1970.0 | 5.2816% | 1.724% | 0.126% | 7.0326% |
杭蕭鋼構 | 600477 | 4.51 | 7.38% | 4815 | 3133 | 1682.0 | 0.781% | 0.808% | 0.098% | 1.185% |
天風證券 | 601162 | 7.16 | 1.56% | 5862 | 4653 | 1209.0 | 0.315% | -0.114% | 0.215% | 0.347% |
杉杉股份 | 600884 | 12.79 | 3.48% | 1876 | 729 | 1147.0 | 0.7045% | 0.671% | 0.847% | 2.3325% |
東吳證券 | 601555 | 11.03 | 1.57% | 4906 | 3787 | 1119.0 | 0.2884% | -0.035% | 0.327% | 0.7244% |
赤峰黃金 | 600988 | 17.82 | 6.71% | 2948 | 1880 | 1068.0 | 0.7487% | -1.014% | 0.143% | 0.6207% |
新日恒力 | 600165 | 6.74 | 9.95% | 1158 | 116 | 1042.0 | 1.5214% | -0.829% | 0.283% | -0.1286% |
環(huán)旭電子 | 601231 | 24.21 | 10.0% | 1193 | 205 | 988.0 | 0.4529% | 0.074% | 0.02% | 0.6389% |
中芯國際 | 688981 | 77.8 | 2.79% | 2385 | 1403 | 982.0 | 0.1446% | 0.049% | 0.107% | 0.3606% |
和邦生物 | 603077 | 1.35 | 1.5% | 3168 | 2213 | 955.0 | 0.1081% | -0.377% | 0.664% | 0.1921% |
7月31日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-07-31 11:43
124份中報亮相!73只增長股呈現(xiàn)三大看點,機構扎堆推薦8只!2020-07-30 18:52
7月30日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-07-30 15:16
7月30日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-07-30 15:15
7月30日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-07-30 11:42
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:47 | 培育新的利潤增長點 金達萊擬投... |
| 11:46 | 推進“三新”試點 打造消費創(chuàng)新發(fā)... |
| 11:36 | 品質零售進社區(qū) 永輝超市西安金橋... |
| 10:55 | 同濟科技修訂《公司章程》等議案獲... |
| 10:54 | 旭升集團榮獲億緯鋰能“卓越合作伙... |
| 10:13 | 恒生電子新一代投資交易系統(tǒng)O45在... |
| 10:03 | 南京醫(yī)藥擬1.2億元參設南藥醫(yī)療器... |
| 10:01 | 千億并購!A股再現(xiàn)央企整合大動作... |
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經濟動... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注