股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
比亞迪 | 002594 | 10.00% | 149112.01 | 402777.52 | 253665.51 | 112.26 | 21.64% |
易事特 | 300376 | 20.02% | 94021.89 | 177399.75 | 83377.86 | 353.89 | 33.94% |
龍騰光電 | 688055 | 20.02% | 54846.28 | 84102.06 | 29255.78 | 1866.27 | 45.10% |
寧德時代 | 300750 | 3.20% | 54737.10 | 200462.19 | 145725.10 | 22.41 | 15.45% |
中國平安 | 601318 | 0.41% | 50667.52 | 282956.54 | 232289.02 | 5.93 | 9.65% |
沙鋼股份 | 002075 | 9.60% | 45759.76 | 117528.80 | 71769.04 | 159.26 | 23.56% |
濰柴動力 | 000338 | 7.66% | 42732.24 | 121634.80 | 78902.56 | 62.26 | 20.85% |
滬電股份 | 002463 | 10.03% | 40018.68 | 67197.21 | 27178.53 | 117.48 | 39.70% |
龍利得 | 300883 | 12.00% | 39672.70 | 88475.02 | 48802.32 | 1911.61 | 27.49% |
多氟多 | 002407 | 10.02% | 38407.50 | 72278.50 | 33870.99 | 499.09 | 34.95% |
科隆股份 | 300405 | 20.04% | 37573.48 | 45152.30 | 7578.82 | 1898.87 | 70.80% |
三一重工 | 600031 | 4.20% | 36908.27 | 154259.25 | 117350.98 | 17.38 | 13.20% |
京東方A | 000725 | 1.16% | 35576.97 | 157935.74 | 122358.77 | 20.13 | 12.01% |
廣信材料 | 300537 | 19.98% | 34556.78 | 45161.99 | 10605.22 | 1386.40 | 53.37% |
滬硅產業(yè) | 688126 | 5.32% | 33229.64 | 120072.24 | 86842.60 | 175.91 | 15.22% |
華貿物流 | 603128 | 10.08% | 31136.65 | 46992.72 | 15856.06 | 340.18 | 48.35% |
鄭煤機 | 601717 | 9.91% | 26901.46 | 67575.58 | 40674.11 | 175.21 | 23.75% |
隆基股份 | 601012 | 1.37% | 26085.91 | 195566.22 | 169480.31 | 9.33 | 6.87% |
火炬電子 | 603678 | 9.97% | 26012.77 | 47378.89 | 21366.12 | 136.34 | 36.25% |
上汽集團 | 600104 | 2.16% | 25489.97 | 93940.55 | 68450.57 | 10.74 | 15.28% |
9月17日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-09-17 11:51
9月16日兩市凈流入前20股(名單)2020-09-16 15:15
9月16日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-09-16 11:42
9月15日兩市凈流入前20股(名單)2020-09-15 15:15
9月14日兩市凈流入前20股(名單)2020-09-14 15:05
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 10:13 | 恒生電子新一代投資交易系統(tǒng)O45在... |
| 10:03 | 南京醫(yī)藥擬1.2億元參設南藥醫(yī)療器... |
| 10:01 | 千億并購!A股再現(xiàn)央企整合大動作... |
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經濟動... |
| 23:32 | 海正藥業(yè):法維拉韋片線下進院全面... |
| 23:32 | 影石創(chuàng)新:公司致力于構建覆蓋更多... |
| 23:32 | 世華科技:公司業(yè)務以國內銷售為主... |
| 23:32 | 中利集團:公司實際控制人為廈門市... |
| 23:32 | 開開實業(yè):公司一直以來專注于主業(yè)... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注