股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
隆基股份 | 601012 | 9.47% | 187657.38 | 445746.34 | 258088.95 | 60.66 | 26.27% |
立訊精密 | 002475 | 7.49% | 185891.69 | 461416.30 | 275524.61 | 43.40 | 24.82% |
通威股份 | 600438 | 10.01% | 132730.07 | 196781.54 | 64051.47 | 105.87 | 50.16% |
復星醫(yī)藥 | 600196 | 10.00% | 99307.84 | 246094.50 | 146786.67 | 91.42 | 24.46% |
當升科技 | 300073 | 20.00% | 88477.67 | 129143.62 | 40665.95 | 376.15 | 49.69% |
寧德時代 | 300750 | 7.52% | 77527.88 | 299377.03 | 221849.15 | 27.92 | 14.63% |
藍思科技 | 300433 | 11.30% | 70001.92 | 226996.32 | 156994.40 | 44.82 | 17.88% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.74% | 61670.04 | 311564.70 | 249894.65 | 2.89 | 10.76% |
智飛生物 | 300122 | 7.80% | 61575.50 | 203953.10 | 142377.60 | 45.54 | 17.18% |
五 糧 液 | 000858 | 2.98% | 58551.61 | 260788.44 | 202236.82 | 6.78 | 12.50% |
歌爾股份 | 002241 | 6.21% | 48833.31 | 198708.94 | 149875.63 | 41.12 | 13.78% |
京東方A | 000725 | 5.91% | 46478.33 | 220106.67 | 173628.34 | 26.40 | 11.70% |
容百科技 | 688005 | 20.01% | 41245.23 | 59130.98 | 17885.76 | 421.76 | 53.09% |
廣信材料 | 300537 | 20.02% | 35661.71 | 65418.81 | 29757.09 | 1098.18 | 34.32% |
領益智造 | 002600 | 7.15% | 35541.88 | 84444.44 | 48902.56 | 157.23 | 26.47% |
天順風能 | 002531 | 9.96% | 35414.98 | 62190.04 | 26775.05 | 245.04 | 38.88% |
康泰醫(yī)學 | 300869 | 20.00% | 34746.52 | 83155.35 | 48408.83 | 700.25 | 24.50% |
晨曦航空 | 300581 | 20.01% | 33564.98 | 60496.98 | 26932.00 | 579.88 | 37.19% |
中國平安 | 601318 | 2.23% | 32577.53 | 195313.41 | 162735.88 | 3.86 | 8.95% |
豫金剛石 | 300064 | 19.92% | 32223.55 | 62585.39 | 30361.84 | 837.99 | 31.55% |
10月9日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-10-09 11:44
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 10:13 | 恒生電子新一代投資交易系統(tǒng)O45在... |
| 10:03 | 南京醫(yī)藥擬1.2億元參設南藥醫(yī)療器... |
| 10:01 | 千億并購!A股再現(xiàn)央企整合大動作... |
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經濟動... |
| 23:32 | 海正藥業(yè):法維拉韋片線下進院全面... |
| 23:32 | 影石創(chuàng)新:公司致力于構建覆蓋更多... |
| 23:32 | 世華科技:公司業(yè)務以國內銷售為主... |
| 23:32 | 中利集團:公司實際控制人為廈門市... |
| 23:32 | 開開實業(yè):公司一直以來專注于主業(yè)... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注