股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴比食品 | 605338 | 10.00% | 68045.43 | 73714.37 | 5668.93 | 2794.06 | 75.11% |
英唐智控 | 300131 | 19.71% | 66969.96 | 118508.79 | 51538.83 | 791.29 | 37.00% |
雙林股份 | 300100 | 20.00% | 40381.27 | 78034.53 | 37653.25 | 666.34 | 32.89% |
康芝藥業(yè) | 300086 | 17.23% | 31543.23 | 52107.05 | 20563.82 | 838.00 | 37.07% |
洋河股份 | 002304 | 6.71% | 31280.21 | 119383.42 | 88103.21 | 14.83 | 14.92% |
杉杉股份 | 600884 | 10.04% | 29453.42 | 51081.03 | 21627.61 | 148.66 | 38.97% |
君正集團 | 601216 | 4.03% | 28206.18 | 95960.58 | 67754.40 | 41.73 | 17.04% |
和晶科技 | 300279 | 20.00% | 19690.45 | 25295.15 | 5604.70 | 574.33 | 57.79% |
??低?/font> | 002415 | -0.20% | 17530.39 | 91007.86 | 73477.47 | 5.53 | 10.29% |
易聯(lián)眾 | 300096 | 10.63% | 16411.73 | 48721.64 | 32309.91 | 340.53 | 18.93% |
電聲股份 | 300805 | 15.38% | 16055.71 | 47268.01 | 31212.30 | 1113.62 | 20.34% |
京東方A | 000725 | 0.83% | 15829.01 | 72830.69 | 57001.68 | 9.58 | 11.76% |
N科思 | 688788 | 120.67% | 14954.60 | 104112.99 | 89158.39 | 384.30 | 7.95% |
TCL科技 | 000100 | 1.48% | 14531.55 | 52997.52 | 38465.97 | 18.63 | 15.50% |
國軒高科 | 002074 | 6.72% | 14392.36 | 44891.97 | 30499.61 | 47.48 | 18.90% |
聯(lián)建光電 | 300269 | 19.93% | 14181.22 | 22751.70 | 8570.47 | 513.06 | 41.58% |
英飛特 | 300582 | 20.00% | 13952.06 | 22567.02 | 8614.96 | 526.32 | 42.09% |
匯頂科技 | 603160 | 5.01% | 12318.61 | 50868.97 | 38550.36 | 15.25 | 13.41% |
中能電氣 | 300062 | 15.05% | 11797.40 | 47158.81 | 35361.42 | 386.18 | 13.86% |
ST舍得 | 600702 | 5.00% | 11790.89 | 20894.76 | 9103.87 | 87.30 | 38.68% |
10月20日兩市凈流入前20股(名單)2020-10-20 15:09
10月19日兩市凈流入前20股(名單)2020-10-19 15:09
10月19日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-10-19 11:42
10月16日兩市凈流入前20股(名單)2020-10-16 15:06
10月16日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-10-16 14:25
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調(diào)研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結(jié)算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網(wǎng)信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經(jīng)濟動... |
| 23:32 | 海正藥業(yè):法維拉韋片線下進院全面... |
| 23:32 | 影石創(chuàng)新:公司致力于構(gòu)建覆蓋更多... |
| 23:32 | 世華科技:公司業(yè)務(wù)以國內(nèi)銷售為主... |
| 23:32 | 中利集團:公司實際控制人為廈門市... |
| 23:32 | 開開實業(yè):公司一直以來專注于主業(yè)... |
| 23:32 | 英特集團:關(guān)于2021年限制性股票激... |
| 23:32 | 匯金通:公司不存在逾期擔保 |
| 23:32 | 常山北明:公司堅持數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注