股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.08 | 2.21% | 42009 | 26971 | 15038.0 | 0.4441% | 0.418% | 0.029% | 1.2181% |
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 2.52 | 10.04% | 10963 | 4104 | 6859.0 | 5.1329% | 2.682% | 7.845% | 15.9199% |
安控科技 | 300370 | 3.87 | 14.5% | 9668 | 4393 | 5275.0 | 7.5464% | -0.124% | -2.192% | 6.8054% |
銅陵有色 | 000630 | 2.27 | 4.13% | 4976 | 1502 | 3474.0 | 0.33% | 0.0010% | -0.048% | 0.259% |
國海證券 | 000750 | 5.55 | 6.32% | 6336 | 2911 | 3425.0 | 0.6291% | -0.0080% | -0.269% | 0.4691% |
東方財富 | 300059 | 24.42 | 3.83% | 9646 | 6513 | 3133.0 | 0.4393% | 0.022% | -0.48% | -0.1197% |
利歐股份 | 002131 | 3.22 | 3.54% | 8914 | 6210 | 2704.0 | 0.4672% | -0.345% | -0.262% | 0.2232% |
長江證券 | 000783 | 8.34 | 8.17% | 4278 | 1622 | 2656.0 | 0.4803% | 0.05% | -0.101% | 0.4563% |
保力新 | 300116 | 3.23 | 7.31% | 6311 | 3862 | 2449.0 | 0.6642% | -0.296% | -0.673% | -0.5968% |
格林美 | 002340 | 4.77 | 6.95% | 5000 | 2618 | 2382.0 | 0.5772% | -0.78% | -0.332% | -0.1138% |
世紀華通 | 002602 | 8.16 | 6.11% | 4515 | 2143 | 2372.0 | 0.5271% | -0.665% | 0.017% | -0.1099% |
數(shù)碼科技 | 300079 | 6.05 | 12.24% | 4294 | 2182 | 2112.0 | 1.6674% | -0.186% | -0.78% | 0.0914% |
ST東網(wǎng) | 002175 | 1.32 | 4.76% | 1832 | 67 | 1765.0 | 2.3416% | 0.0% | 0.214% | 2.6066% |
二三四五 | 002195 | 2.58 | 3.2% | 4030 | 2292 | 1738.0 | 0.3079% | -0.0030% | -0.347% | -0.0401% |
派生科技 | 300176 | 11.45 | 20.02% | 2308 | 603 | 1705.0 | 4.5444% | 0.251% | -1.146% | 3.7584% |
ST德豪 | 002005 | 1.45 | 5.07% | 1824 | 218 | 1606.0 | 0.9492% | 0.063% | -0.022% | 1.0352% |
云南銅業(yè) | 000878 | 13.65 | 9.03% | 2044 | 466 | 1578.0 | 0.9611% | -0.035% | -0.219% | 0.6461% |
TCL科技 | 000100 | 6.34 | 0.96% | 9736 | 8166 | 1570.0 | 0.124% | 0.282% | -0.107% | 0.886% |
賽象科技 | 002337 | 3.63 | -0.82% | 1946 | 407 | 1539.0 | 2.6185% | 1.237% | -0.071% | 3.7725% |
中國長城 | 000066 | 15.87 | 9.0% | 2204 | 693 | 1511.0 | 0.5161% | -0.122% | 0.111% | 0.3821% |
半導(dǎo)體行業(yè)前三季度業(yè)績超預(yù)期 機構(gòu)月內(nèi)集中調(diào)研3家公司2020-11-02 19:16
11月2日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-02 11:44
10月滬指擊穿20周均線 展望11月機構(gòu)稱金融板塊是最佳選擇2020-11-01 21:13
11月份如何布局?十月機構(gòu)密集調(diào)研234家公司 QFII加倉19只2020-11-01 20:40
591份年報預(yù)告190家公司或“雙增長” 機構(gòu)扎堆推薦7只績優(yōu)股2020-11-01 17:22
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標(biāo)準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預(yù)計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注