板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
白酒股 | 5.5% | 48712.15 | 金徽酒 | 10.01% | 24:26 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 5.03% | 360.19 | 大湖股份 | 10.0% | 10:10 |
啤酒概念 | 4.99% | 1587.19 | 莫高股份 | 10.05% | 10:11 |
中韓自貿(mào)區(qū) | 3.34% | 21710.35 | 連云港 | 10.12% | 12:15 |
磷化工 | 2.91% | 3495.46 | 云天化 | 6.24% | 10:11 |
免稅店概念 | 2.41% | 22217.7 | 中國中免 | 6.2% | 8:10 |
基因編輯 | 2.22% | -132.07 | 樂普醫(yī)療 | 5.35% | 10:11 |
草甘膦 | 2.2% | 1437.41 | 新安股份 | 10.0% | 11:14 |
食品飲料 | 2.01% | 40947.73 | 金楓酒業(yè) | 10.06% | 74:106 |
醫(yī)美 | 1.87% | 5407.69 | 朗姿股份 | 9.97% | 8:10 |
鈦白粉 | 1.86% | 670.5 | 金浦鈦業(yè) | 9.85% | 7:10 |
數(shù)字孿生 | 1.79% | -477.13 | 科大訊飛 | 10.0% | 11:17 |
北京冬奧會 | 1.76% | -158.05 | 華帝股份 | 10.01% | 19:31 |
電梯 | 1.7% | -7.6 | 新時達 | 10.07% | 8:13 |
理想汽車概念股 | 1.68% | 8611.45 | 繼峰股份 | 5.66% | 7:10 |
鹽湖提鋰 | 1.55% | 2333.65 | 賢豐控股 | 10.03% | 7:13 |
在線旅游 | 1.47% | 23905.02 | 中國中免 | 6.2% | 12:17 |
航天科工系 | 1.46% | 703.06 | 銳科激光 | 5.22% | 4:8 |
港口水運 | 1.46% | -2285.78 | 連云港 | 10.12% | 22:29 |
草地貪夜蛾防治 | 1.4% | -680.26 | 新安股份 | 10.0% | 12:18 |
11月12日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-12 11:50
11月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-11 11:49
11月10日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-10 15:18
11月10日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-10 12:12
11月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-09 15:41
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調(diào)研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結(jié)算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網(wǎng)信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經(jīng)濟動... |
| 23:32 | 海正藥業(yè):法維拉韋片線下進院全面... |
| 23:32 | 影石創(chuàng)新:公司致力于構(gòu)建覆蓋更多... |
| 23:32 | 世華科技:公司業(yè)務以國內(nèi)銷售為主... |
| 23:32 | 中利集團:公司實際控制人為廈門市... |
| 23:32 | 開開實業(yè):公司一直以來專注于主業(yè)... |
| 23:32 | 英特集團:關于2021年限制性股票激... |
| 23:32 | 匯金通:公司不存在逾期擔保 |
| 23:32 | 常山北明:公司堅持數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注