股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
5.37 | -1.29% | 20123 | 26332 | 6209.0 | 0.1834% | -0.724% | 0.122% | -0.5636% | ||
5.29 | -6.04% | 868 | 3147 | 2279.0 | 2.6065% | -2.404% | -1.137% | -0.9295% | ||
2.4 | -2.83% | 4885 | 7058 | 2173.0 | 0.2911% | -0.279% | 0.516% | -2.2879% | ||
12.2 | -7.15% | 1572 | 3686 | 2114.0 | 1.4439% | -0.63% | 0.362% | -0.6511% | ||
20.74 | -7.12% | 8486 | 10511 | 2025.0 | 0.5191% | -0.901% | -2.516% | -4.0149% | ||
6.9 | -1.0% | 4076 | 5788 | 1712.0 | 0.1352% | -0.288% | 0.629% | 0.2142% | ||
3.41 | -10.03% | 178 | 1843 | 1665.0 | 2.1536% | -4.043% | -0.989% | -8.0004% | ||
4.71 | -2.89% | 1205 | 2782 | 1577.0 | 0.4419% | -0.48% | 0.049% | -0.7861% | ||
8.19 | -3.65% | 5070 | 6612 | 1542.0 | 0.5916% | -0.605% | -0.098% | -1.2834% | ||
20.81 | -7.72% | 1438 | 2972 | 1534.0 | 1.0411% | 0.523% | -0.479% | 2.9201% | ||
7.65 | -5.67% | 3509 | 5003 | 1494.0 | 0.7634% | -1.492% | 0.92% | 0.1634% | ||
2.52 | -3.45% | 1683 | 3116 | 1433.0 | 0.2946% | 0.365% | 0.176% | 0.9406% | ||
7.32 | -3.68% | 2108 | 3334 | 1226.0 | 0.9654% | -0.334% | -1.735% | -4.0426% | ||
6.94 | -3.48% | 1001 | 2191 | 1190.0 | 1.0081% | -1.825% | -0.01% | -1.0289% | ||
6.39 | -6.03% | 2689 | 3779 | 1090.0 | 1.3571% | -7.163% | -0.02% | -5.6909% | ||
4.48 | -4.48% | 989 | 1889 | 900.0 | 0.9342% | -0.773% | -3.271% | -4.2758% | ||
3.78 | -2.58% | 2288 | 3187 | 899.0 | 0.7172% | -0.237% | -1.68% | -0.9668% | ||
3.93 | -1.5% | 1213 | 2095 | 882.0 | 0.3412% | -0.156% | -0.389% | -0.7798% | ||
4.86 | -2.21% | 2010 | 2859 | 849.0 | 0.1783% | 0.262% | 0.156% | -0.1867% | ||
4.22 | -4.31% | 526 | 1373 | 847.0 | 1.1676% | -1.009% | -0.101% | -1.7604% | ||
機構預判歲末年初A股有望迎來“春季行情” 近12億元大單資金火速...2020-11-18 19:55
600份年報預告近四成預喜,扎堆五行業(yè),分化走勢中機構高頻點贊1...2020-11-18 18:29
11月18日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-11-18 15:12
11月18日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-11-18 15:11
11月18日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-11-18 11:44
| 17:42 | 盤龍藥業(yè)在2026烏鎮(zhèn)健康大會上榮獲... |
| 17:39 | 廣州南沙舉行汽車出口200萬輛啟航... |
| 17:39 | 算力精密溫控產品收入增長超七成 ... |
| 17:39 | 華翔啟源亮相2026CHREC大會 PEEK全... |
| 17:36 | 2026北京亦莊人形機器人半馬成功舉... |
| 17:35 | 領益智造批量交付奪冠機器人全套金... |
| 17:34 | 杰克科技與西門子數字化工業(yè)軟件公... |
| 17:29 | 水晶光電2025年業(yè)績交流會詳解“三... |
| 17:08 | 索菲亞2025年扣非歸母凈利率10.08%... |
| 17:05 | “醫(yī)藥+金融”雙輪驅動成效顯著 吉... |
| 17:05 | 長城汽車發(fā)布歸元S平臺 魏牌V9X正... |
| 16:35 | 突發(fā)!東方證券擬并購上海證券 |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注