股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
東方財富 | 300059 | 8.02% | 257537.61 | 803361.41 | 545823.80 | 125.25 | 18.63% |
中國平安 | 601318 | 4.62% | 221920.80 | 566154.31 | 344233.51 | 21.73 | 24.15% |
中金公司 | 601995 | 9.61% | 162805.29 | 321613.28 | 158807.98 | 906.52 | 32.96% |
京東方A | 000725 | 4.58% | 131011.05 | 308409.53 | 177398.48 | 70.61 | 26.57% |
中泰證券 | 600918 | 9.99% | 96267.18 | 151312.76 | 55045.58 | 789.40 | 45.41% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 6.36% | 86722.99 | 261847.56 | 175124.57 | 20.77 | 19.76% |
中信證券 | 600030 | 4.10% | 76770.66 | 361996.28 | 285225.62 | 25.06 | 11.72% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 10.03% | 74476.28 | 160147.69 | 85671.42 | 272.03 | 29.47% |
國盛金控 | 002670 | 10.03% | 68603.98 | 101739.55 | 33135.57 | 332.34 | 50.24% |
小康股份 | 601127 | 10.00% | 59825.62 | 84441.02 | 24615.40 | 323.71 | 51.83% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 5.26% | 52298.04 | 172463.77 | 120165.73 | 73.67 | 17.63% |
廈門銀行 | 601187 | 10.04% | 46574.81 | 57267.62 | 10692.81 | 1411.84 | 68.30% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 9.01% | 41349.74 | 79686.51 | 38336.77 | 188.86 | 33.61% |
美聯(lián)新材 | 300586 | 19.17% | 37741.31 | 56142.54 | 18401.23 | 1057.77 | 49.55% |
招商證券 | 600999 | 6.26% | 36681.36 | 81917.25 | 45235.89 | 21.73 | 28.49% |
鵬鼎控股 | 002938 | 10.00% | 36006.39 | 62801.59 | 26795.20 | 134.75 | 39.57% |
東山精密 | 002384 | 8.07% | 34176.89 | 124594.11 | 90417.23 | 96.72 | 15.33% |
同花順 | 300033 | 5.43% | 32451.92 | 90368.64 | 57916.72 | 81.24 | 21.64% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 3.03% | 31321.29 | 81137.33 | 49816.04 | 35.73 | 23.50% |
智飛生物 | 300122 | 4.81% | 30899.53 | 91016.65 | 60117.12 | 27.13 | 19.75% |
每日復(fù)盤:北上資金凈流入近25億元,逾75億元大單掃貨金融股2020-11-27 18:58
11月27日兩市凈流入前20股(名單)2020-11-27 15:04
11月27日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-11-27 11:40
11月26日兩市凈流入前20股(名單)2020-11-26 15:12
11月26日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-11-26 11:39
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預(yù)計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注