板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
MiniLED | 4.7% | 530709.97 | 隆利科技 | 20.01% | 25:26 |
改性塑料 | 4.65% | 51671.83 | 銀禧科技 | 20.06% | 9:10 |
MicroLED | 4.34% | 202475.73 | 鴻利智匯 | 15.12% | 14:14 |
LCD | 4.12% | 538002.14 | 東旭光電 | 10.15% | 17:20 |
LED照明 | 3.95% | 113195.76 | 鴻利智匯 | 15.12% | 15:19 |
限塑令 | 3.91% | 47941.09 | 銀禧科技 | 20.06% | 8:10 |
長壽藥NMN | 3.39% | 16764.41 | 銀禧科技 | 20.06% | 3:7 |
鐵礦石 | 3.03% | 32453.29 | 西寧特鋼 | 10.14% | 8:12 |
大基金二期 | 2.62% | 149764.02 | 瑞豐光電 | 11.87% | 20:22 |
觸摸屏 | 2.58% | 236103.61 | 彩虹股份 | 9.99% | 23:27 |
OLED | 2.49% | 744959.49 | 東旭光電 | 10.15% | 74:93 |
節(jié)能環(huán)保 | 2.41% | 7453.8 | 陽光照明 | 9.98% | 9:13 |
氮化鎵 | 2.38% | 175091.43 | 瑞豐光電 | 11.87% | 26:33 |
中芯國際概念股 | 2.36% | 110020.23 | 大唐電信 | 10.01% | 14:18 |
煤炭股 | 2.33% | 22297.58 | 鄭州煤電 | 10.0% | 30:35 |
全息手機 | 2.32% | 45400.45 | 彩虹股份 | 9.99% | 14:20 |
鈷 | 2.32% | -44304.78 | 銀禧科技 | 20.06% | 14:21 |
碳化硅 | 2.31% | 15931.16 | 丹邦科技 | 9.99% | 9:11 |
閃存 | 2.27% | 97532.78 | 大唐電信 | 10.01% | 6:10 |
新股 | 2.26% | -44649.39 | 熊貓乳品 | 14.78% | 24:34 |
12月2日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-02 11:47
11月30日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-30 15:09
11月30日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-30 11:52
11月27日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-27 15:05
11月27日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-27 11:41
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注