股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
TCL科技 | 000100 | 9.43 | -6.36% | 26620 | 37001 | 10381.0 | 0.8049% | -0.107% | -1.27% | -0.5821% |
格林美 | 002340 | 8.34 | -6.08% | 14596 | 21362 | 6766.0 | 1.4209% | 0.915% | -0.108% | 1.7419% |
首航高科 | 002665 | 2.91 | -4.9% | 26807 | 30258 | 3451.0 | 1.4797% | -3.298% | -7.725% | -18.7723% |
東方財富 | 300059 | 27.15 | -3.86% | 4494 | 7694 | 3200.0 | 0.4487% | -0.183% | -0.084% | 0.4237% |
中泰化學 | 002092 | 10.0 | -8.0% | 2332 | 4882 | 2550.0 | 1.1881% | -0.65% | 0.348% | 0.2521% |
平安銀行 | 000001 | 20.47 | -5.8% | 3137 | 5347 | 2210.0 | 0.1139% | -0.063% | 0.045% | 0.0869% |
晨鳴紙業(yè) | 000488 | 10.18 | -3.14% | 2312 | 4212 | 1900.0 | 1.145% | -1.323% | -0.021% | 0.249% |
美好置業(yè) | 000667 | 1.93 | -2.03% | 4064 | 5821 | 1757.0 | 0.7179% | 1.398% | -0.153% | 2.5209% |
平潭發(fā)展 | 000592 | 2.91 | -5.21% | 3470 | 5157 | 1687.0 | 0.8815% | -0.088% | -2.392% | -1.4645% |
跨境通 | 002640 | 4.67 | -2.1% | 2461 | 4140 | 1679.0 | 1.3602% | -4.25% | 0.5% | -1.9818% |
齊翔騰達 | 002408 | 9.58 | -6.26% | 995 | 2530 | 1535.0 | 0.8546% | -0.354% | 0.147% | 1.0016% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 42.0 | -3.38% | 1015 | 2514 | 1499.0 | 1.0173% | -0.0040% | -1.454% | -0.9487% |
弘高創(chuàng)意 | 002504 | 2.09 | -5.43% | 1521 | 3012 | 1491.0 | 3.5974% | -8.075% | -0.975% | -6.6036% |
艾格拉斯 | 002619 | 1.65 | -5.17% | 1356 | 2838 | 1482.0 | 1.0354% | -0.217% | 0.335% | 0.2474% |
二三四五 | 002195 | 1.93 | -2.03% | 1763 | 3137 | 1374.0 | 0.2434% | 0.016% | 0.018% | 0.4824% |
立訊精密 | 002475 | 35.82 | -7.15% | 2621 | 3964 | 1343.0 | 0.1922% | 0.049% | -0.042% | 0.3182% |
分眾傳媒 | 002027 | 10.09 | -4.45% | 4071 | 5397 | 1326.0 | 0.0903% | -0.057% | -0.088% | -0.1587% |
南極電商 | 002127 | 9.57 | -3.04% | 1867 | 3061 | 1194.0 | 0.6069% | -0.592% | 0.448% | 0.2369% |
中聯(lián)重科 | 000157 | 12.32 | -3.45% | 1611 | 2800 | 1189.0 | 0.182% | -0.052% | -0.014% | 0.311% |
華聞集團 | 000793 | 2.16 | -5.68% | 1326 | 2478 | 1152.0 | 0.5875% | -0.29% | 0.189% | 0.0205% |
3月19日兩市機構大單搶籌40股(名單)2021-03-19 15:07
3月19日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2021-03-19 11:43
3月19日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2021-03-19 11:42
近10億元大單資金涌入醫(yī)療美容板塊 10只潛力股年內(nèi)獲機構密集調(diào)...2021-03-18 18:06
3月18日兩市機構大單拋盤40股(名單)2021-03-18 15:28
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注