股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCL科技 | 000100 | 8.37% | 203216.69 | 585325.18 | 382108.50 | 154.02 | 20.68% |
京東方A | 000725 | 5.15% | 140875.41 | 458791.33 | 317915.92 | 66.36 | 17.91% |
徐工機械 | 000425 | 10.00% | 119716.89 | 163373.82 | 43656.94 | 222.27 | 57.09% |
節(jié)能風電 | 601016 | 9.95% | 71642.85 | 88326.80 | 16683.95 | 336.64 | 67.90% |
南網(wǎng)能源 | 003035 | 9.98% | 64099.26 | 113160.50 | 49061.24 | 645.39 | 39.25% |
彩虹股份 | 600707 | 10.05% | 63852.73 | 97189.07 | 33336.34 | 212.17 | 47.69% |
深圳能源 | 000027 | 10.05% | 50552.26 | 133574.28 | 83022.02 | 115.50 | 22.71% |
平安銀行 | 000001 | 5.13% | 49313.07 | 172171.58 | 122858.50 | 11.81 | 16.36% |
中材節(jié)能 | 603126 | 10.01% | 46562.31 | 64589.12 | 18026.81 | 648.55 | 55.57% |
中國建筑 | 601668 | 3.17% | 45980.13 | 91704.10 | 45723.97 | 21.71 | 31.80% |
神火股份 | 000933 | 9.99% | 44832.85 | 81623.05 | 36790.21 | 216.42 | 36.87% |
陽光電源 | 300274 | 1.66% | 42874.60 | 183905.80 | 141031.20 | 59.10 | 12.92% |
國聯(lián)證券 | 601456 | 9.99% | 42566.55 | 69147.49 | 26580.94 | 602.14 | 41.83% |
航天發(fā)展 | 000547 | 8.75% | 39393.20 | 89640.69 | 50247.49 | 165.30 | 27.60% |
科達制造 | 600499 | 9.96% | 38605.92 | 60130.37 | 21524.45 | 246.25 | 46.26% |
招商銀行 | 600036 | 3.90% | 36181.30 | 219817.18 | 183635.88 | 3.26 | 8.70% |
大唐發(fā)電 | 601991 | 9.86% | 34883.57 | 55579.64 | 20696.08 | 90.20 | 45.33% |
豫能控股 | 001896 | 9.96% | 33739.86 | 51449.69 | 17709.83 | 396.27 | 47.07% |
福田汽車 | 600166 | 7.19% | 33736.04 | 90768.22 | 57032.18 | 114.78 | 21.82% |
科大訊飛 | 002230 | 5.06% | 32975.55 | 107986.89 | 75011.34 | 34.68 | 17.85% |
3月19日兩市凈流入前20股(名單)2021-03-19 15:06
3月19日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-03-19 11:41
每日復盤:三大股指全線飄紅,輕工制造行業(yè)指數(shù)漲2.75%,北上資...2021-03-18 18:07
3月18日兩市凈流入前20股(名單)2021-03-18 15:26
3月18日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-03-18 11:37
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注