板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
光刻機 | 5.34% | 98339.27 | 廣信材料 | 19.98% | 17:20 |
異丙醇 | 3.93% | 40341.76 | 晶瑞股份 | 18.53% | 2:4 |
智能IC卡 | 3.31% | 43779.74 | 天喻信息 | 14.33% | 21:24 |
數(shù)字貨幣 | 2.85% | 88711.33 | 匯金股份 | 16.03% | 31:45 |
eSIM | 2.84% | 2025.59 | 天喻信息 | 14.33% | 4:8 |
金融軟件 | 2.49% | -79422.31 | 四方精創(chuàng) | 8.34% | 9:11 |
華為鴻蒙 | 2.17% | 13903.76 | 數(shù)字認證 | 10.16% | 7:12 |
煙草 | 2.11% | 7272.27 | 永吉股份 | 9.99% | 8:11 |
閃存 | 2.1% | 10846.42 | 大唐電信 | 10.06% | 8:10 |
大基金二期 | 1.91% | 45778.87 | 晶瑞股份 | 18.53% | 13:22 |
中芯國際概念股 | 1.81% | 20458.23 | 晶瑞股份 | 18.53% | 12:18 |
1.62% | 11216.05 | 游族網(wǎng)絡 | 10.02% | 6:10 | |
生物識別 | 1.38% | -30585.85 | 天喻信息 | 14.33% | 19:36 |
知識產權保護 | 1.37% | 6216.61 | 飛天誠信 | 12.49% | 7:17 |
券商 | 1.26% | 10988.78 | 國金證券 | 7.72% | 44:47 |
華為云·鯤鵬 | 1.21% | 38048.59 | 飛天誠信 | 12.49% | 21:34 |
白酒股 | 1.12% | 56782.15 | 金徽酒 | 10.0% | 16:26 |
教育信息化 | 1.11% | 15564.16 | 天喻信息 | 14.33% | 13:29 |
環(huán)境監(jiān)測 | 1.09% | 2198.37 | 寶馨科技 | 10.09% | 4:11 |
IPO影子股 | 1.02% | 21544.53 | 智度股份 | 9.56% | 8:17 |
3月22日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-03-22 15:07
3月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-03-19 15:07
3月19日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-03-19 11:41
3月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-03-18 15:27
3月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-03-18 11:37
| 19:25 | 三瑞智能:2025年年度報告及2026年... |
| 19:25 | 寶地礦業(yè):公司如若開展新業(yè)務將及... |
| 19:25 | 特變電工:2025年年度利潤分配預案... |
| 19:25 | 元力股份:關于續(xù)聘會計師事務所的... |
| 19:25 | 宏昌科技:關于2024年限制性股票激... |
| 19:25 | 亞太股份:公司會根據(jù)定點項目的市... |
| 19:25 | 海正藥業(yè):2026年第一季度業(yè)績快報... |
| 19:25 | 唯萬密封:公司始終重視股東回報和... |
| 19:25 | 睿智醫(yī)藥:截至2026年4月10日公司... |
| 19:25 | 嚴牌股份:公司不存在其他對外擔保... |
| 19:25 | 元利科技:關于變更簽字注冊會計師... |
| 19:25 | 亞信安全:公司于2024年投資入股上... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注