據(jù)金融界股票統(tǒng)計,近5日3只個股獲得機構(gòu)調(diào)高評級。從目標價位來看,漲升空間最大的桐昆股份,目標漲幅高達17.2%。
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬行業(yè) | 最新價 | 目標價 | 目標漲幅 | 最新評級 | 評級變動 | 評級機構(gòu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600466 | 藍光發(fā)展 | 房地產(chǎn)業(yè) | 12.80 | 14.80 | 15.63% | 買入 | 調(diào)高 | 光大證券 |
| 601233 | 桐昆股份 | 基礎(chǔ)化工業(yè) | 26.45 | 31.00 | 17.20% | 買入 | 調(diào)高 | 安信證券 |
| 300050 | 世紀鼎利 | 通信及通信設(shè)備 | 8.13 | -- | -- | 買入 | 調(diào)高 | 方正證券 |
1月30日兩市機構(gòu)大單搶籌40股2018-01-30 14:57
1月30日兩市機構(gòu)大單拋盤40股2018-01-30 14:57
1月30日早盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股2018-01-30 11:33
1月30日早盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股2018-01-30 11:32
1月30日早盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股2018-01-30 10:58
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調(diào)研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結(jié)算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網(wǎng)信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經(jīng)濟動... |
| 23:32 | 海正藥業(yè):法維拉韋片線下進院全面... |
| 23:32 | 影石創(chuàng)新:公司致力于構(gòu)建覆蓋更多... |
| 23:32 | 世華科技:公司業(yè)務(wù)以國內(nèi)銷售為主... |
| 23:32 | 中利集團:公司實際控制人為廈門市... |
| 23:32 | 開開實業(yè):公司一直以來專注于主業(yè)... |
| 23:32 | 英特集團:關(guān)于2021年限制性股票激... |
| 23:32 | 匯金通:公司不存在逾期擔保 |
| 23:32 | 常山北明:公司堅持數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注