股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
聯(lián)創(chuàng)互聯(lián) | 300343 | 13.32 | 9.99% | 854 | 70 | 784.0 | 2.0747% | -0.011% | -0.011% | 1.8497% |
東方財富 | 300059 | 15.51 | 1.44% | 3066 | 2359 | 707.0 | 0.2218% | -0.618% | -0.147% | 0.0458% |
太鋼不銹 | 000825 | 6.43 | 1.26% | 7367 | 6689 | 678.0 | 0.119% | 0.402% | 0.179% | 1.227% |
韶鋼松山 | 000717 | 8.36 | 3.08% | 2861 | 2187 | 674.0 | 0.2786% | -0.365% | 0.158% | -0.1504% |
方大集團 | 000055 | 9.09 | 6.07% | 3081 | 2408 | 673.0 | 0.9923% | 4.271% | -0.066% | 2.2023% |
科新機電 | 300092 | 8.86 | 10.06% | 695 | 31 | 664.0 | 3.9758% | -0.287% | 1.706% | 5.3948% |
藍色光標 | 300058 | 7.33 | 3.82% | 2130 | 1716 | 414.0 | 0.2637% | -0.87% | -0.0030% | 4.5047% |
融鈺集團 | 002622 | 12.85 | -10.01% | 1112 | 712 | 400.0 | 0.4765% | 0.516% | 0.158% | 1.0075% |
河鋼股份 | 000709 | 4.06 | 0.5% | 2542 | 2147 | 395.0 | 0.0372% | -0.083% | -0.296% | -0.2508% |
鞍鋼股份 | 000898 | 7.29 | 2.53% | 1354 | 975 | 379.0 | 0.0616% | -0.016% | -0.151% | -0.0734% |
英科醫(yī)療 | 300677 | 64.32 | 10.01% | 546 | 188 | 358.0 | 14.7265% | 0.658% | 0.0% | 15.1785% |
西山煤電 | 000983 | 10.77 | 1.32% | 1190 | 850 | 340.0 | 0.1079% | -0.064% | 0.092% | 0.3179% |
鑫茂科技 | 000836 | 5.47 | 5.19% | 1242 | 916 | 326.0 | 0.2757% | -1.323% | 2.958% | 1.7887% |
衛(wèi)寧健康 | 300253 | 8.19 | 5.81% | 777 | 466 | 311.0 | 0.2712% | 0.058% | -0.02% | 0.2892% |
平安銀行 | 000001 | 14.1 | 0.36% | 3739 | 3442 | 297.0 | 0.0176% | 0.116% | -0.029% | -0.1774% |
銅陵有色 | 000630 | 2.9 | -0.34% | 1232 | 957 | 275.0 | 0.0288% | 0.038% | 0.0020% | -0.0932% |
銀河生物 | 000806 | 8.28 | -4.83% | 527 | 273 | 254.0 | 0.3637% | 0.083% | 0.664% | 3.7137% |
榮盛發(fā)展 | 002146 | 13.91 | 1.09% | 2569 | 2333 | 236.0 | 0.0607% | 1.22% | -0.205% | 1.2597% |
壹橋股份 | 002447 | 5.86 | 1.91% | 526 | 298 | 228.0 | 0.2365% | -0.717% | -0.999% | -1.1695% |
*ST華菱 | 000932 | 9.38 | 2.07% | 1184 | 984 | 200.0 | 0.0663% | -0.032% | -0.206% | 0.0553% |
高景氣延續(xù) 機構(gòu)看好半導體板塊2018-02-08 06:25
震蕩回調(diào)中機構(gòu)密集調(diào)研 四維度篩出7只潛力股2018-02-08 00:23
2月7日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-02-07 15:05
2月7日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-02-07 15:04
2月7日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-02-07 11:38
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調(diào)研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結(jié)算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網(wǎng)信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經(jīng)濟動... |
| 23:32 | 海正藥業(yè):法維拉韋片線下進院全面... |
| 23:32 | 影石創(chuàng)新:公司致力于構(gòu)建覆蓋更多... |
| 23:32 | 世華科技:公司業(yè)務以國內(nèi)銷售為主... |
| 23:32 | 中利集團:公司實際控制人為廈門市... |
| 23:32 | 開開實業(yè):公司一直以來專注于主業(yè)... |
| 23:32 | 英特集團:關于2021年限制性股票激... |
| 23:32 | 匯金通:公司不存在逾期擔保 |
| 23:32 | 常山北明:公司堅持數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注