股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
平安銀行 | 000001 | 11.1 | -4.06% | 3229 | 5579 | 2350.0 | 0.1389% | -0.0070% | 0.104% | 0.0109% |
樂視網(wǎng) | 300104 | 4.14 | -5.05% | 3894 | 5389 | 1495.0 | 0.4913% | 0.516% | 0.253% | 1.3763% |
堅瑞沃能 | 300116 | 4.2 | -10.06% | 2609 | 4060 | 1451.0 | 1.1214% | 0.682% | 0.213% | 3.0324% |
神火股份 | 000933 | 7.14 | -6.3% | 1582 | 2780 | 1198.0 | 0.6304% | -0.321% | 0.342% | 0.9334% |
濰柴動力 | 000338 | 8.46 | -2.87% | 891 | 1927 | 1036.0 | 0.2401% | -0.44% | 0.059% | -0.1819% |
河鋼股份 | 000709 | 3.35 | -0.89% | 1110 | 2118 | 1008.0 | 0.0949% | 0.023% | 0.074% | 0.0629% |
利歐股份 | 002131 | 2.62 | -1.5% | 507 | 1478 | 971.0 | 0.3028% | 0.07% | 0.287% | 0.5948% |
新興鑄管 | 000778 | 4.69 | -1.68% | 303 | 1250 | 947.0 | 0.2599% | 0.088% | 0.037% | 0.4399% |
天廣中茂 | 002509 | 4.92 | -4.47% | 3635 | 4568 | 933.0 | 0.5764% | -0.452% | -4.363% | 5.7064% |
陽光城 | 000671 | 7.48 | -7.2% | 1469 | 2400 | 931.0 | 0.2866% | 0.063% | 0.025% | 0.2716% |
蘇寧易購 | 002024 | 13.26 | -2.21% | 588 | 1392 | 804.0 | 0.1592% | 0.072% | -0.04% | 0.1852% |
韶鋼松山 | 000717 | 6.44 | -3.01% | 412 | 1197 | 785.0 | 0.3244% | -0.051% | 0.05% | -0.5216% |
格林美 | 002340 | 7.09 | -1.12% | 893 | 1676 | 783.0 | 0.2514% | -0.02% | 0.281% | 0.4044% |
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 2.94 | -6.67% | 816 | 1583 | 767.0 | 0.574% | 0.151% | 0.444% | 2.0% |
華僑城A | 000069 | 7.94 | -3.29% | 758 | 1504 | 746.0 | 0.1214% | -0.0050% | -0.012% | 0.0254% |
電廣傳媒 | 000917 | 6.72 | -8.94% | 410 | 1141 | 731.0 | 0.5646% | 0.053% | 0.054% | 0.8446% |
分眾傳媒 | 002027 | 11.62 | -2.92% | 1238 | 1920 | 682.0 | 0.1175% | 0.037% | 0.032% | -0.0295% |
華東科技 | 000727 | 2.27 | -2.58% | 1045 | 1717 | 672.0 | 0.2293% | 0.045% | 0.173% | 0.3933% |
云鋁股份 | 000807 | 7.59 | -4.29% | 1671 | 2337 | 666.0 | 0.2956% | -0.042% | 0.284% | 0.8336% |
東方網(wǎng)絡 | 002175 | 5.91 | -10.05% | 270 | 929 | 659.0 | 1.243% | -0.132% | 0.251% | 1.388% |
4月23日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-04-23 11:36
4月23日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-04-23 11:34
三因素共振軍工板塊開啟新攻勢 機構推薦超配比例提升2018-04-23 00:25
機構調(diào)研67家公司 入摩在即海外資金關注8只個股2018-04-23 00:24
機構解析:下周熱點板塊及個股探秘(附股)2018-04-21 08:14
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:47 | 培育新的利潤增長點 金達萊擬投... |
| 11:46 | 推進“三新”試點 打造消費創(chuàng)新發(fā)... |
| 11:36 | 品質(zhì)零售進社區(qū) 永輝超市西安金橋... |
| 10:55 | 同濟科技修訂《公司章程》等議案獲... |
| 10:54 | 旭升集團榮獲億緯鋰能“卓越合作伙... |
| 10:13 | 恒生電子新一代投資交易系統(tǒng)O45在... |
| 10:03 | 南京醫(yī)藥擬1.2億元參設南藥醫(yī)療器... |
| 10:01 | 千億并購!A股再現(xiàn)央企整合大動作... |
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調(diào)研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網(wǎng)信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經(jīng)濟動... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注