股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
航天信息 | 600271 | 8.64% | 47962.76 | 94195.34 | 46232.57 | 102.25 | 33.98% |
今飛凱達 | 002863 | 8.16% | 23265.92 | 28815.81 | 5549.88 | 1124.18 | 66.41% |
復星醫(yī)藥 | 600196 | 3.82% | 21326.97 | 59759.22 | 38432.25 | 27.97 | 21.19% |
格力電器 | 000651 | 1.88% | 21023.32 | 167166.98 | 146143.66 | 7.84 | 6.63% |
永和智控 | 002795 | 9.91% | 19849.51 | 27819.95 | 7970.44 | 1910.21 | 54.30% |
方大炭素 | 600516 | 8.19% | 19679.53 | 121274.32 | 101594.79 | 40.90 | 8.65% |
白云山 | 600332 | 7.55% | 19095.52 | 67852.54 | 48757.02 | 47.05 | 15.84% |
仙鶴股份 | 603733 | -2.28% | 19084.22 | 53402.06 | 34317.84 | 999.06 | 21.08% |
華鋒股份 | 002806 | 10.01% | 13360.20 | 24783.32 | 11423.12 | 719.15 | 36.16% |
科森科技 | 603626 | 8.08% | 12896.78 | 17923.08 | 5026.30 | 495.86 | 54.87% |
云南白藥 | 000538 | 3.01% | 12372.91 | 25866.55 | 13493.64 | 12.17 | 30.44% |
中新藥業(yè) | 600329 | 9.99% | 11406.68 | 15716.27 | 4309.59 | 121.24 | 56.30% |
碧水源 | 300070 | 2.33% | 10560.38 | 41582.89 | 31022.51 | 27.42 | 14.26% |
友訊達 | 300514 | 8.17% | 10547.25 | 18390.50 | 7843.25 | 593.98 | 38.93% |
東華能源 | 002221 | 9.53% | 10334.41 | 21388.47 | 11054.06 | 62.94 | 31.17% |
中環(huán)環(huán)保 | 300692 | 7.92% | 10198.47 | 17062.94 | 6864.47 | 958.14 | 41.47% |
長春高新 | 000661 | 3.42% | 9226.60 | 28021.35 | 18794.75 | 26.02 | 19.29% |
博暉創(chuàng)新 | 300318 | 9.88% | 9082.26 | 12663.02 | 3580.75 | 255.63 | 55.02% |
科倫藥業(yè) | 002422 | 4.02% | 8832.54 | 24510.23 | 15677.69 | 24.94 | 21.25% |
浪潮信息 | 000977 | 3.93% | 8826.62 | 59584.90 | 50758.28 | 28.57 | 8.04% |
5月9日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-05-09 11:35
5月8日兩市凈流入前20股(名單)2018-05-08 16:38
5月8日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-05-08 11:34
5月7日兩市凈流入前20股(名單)2018-05-07 15:05
5月7日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-05-07 11:38
| 00:26 | 2026北京亦莊半程馬拉松暨人形機器... |
| 00:26 | 奧比中光:加大機器人AI視覺與空間... |
| 00:26 | 藍思科技:在機器人領(lǐng)域構(gòu)建垂直一... |
| 00:26 | 人形機器人跑馬拉松意義何在? |
| 00:26 | 個人養(yǎng)老金基金名錄動態(tài)優(yōu)化 多元... |
| 00:26 | 年內(nèi)公募機構(gòu)新發(fā)產(chǎn)品規(guī)模近3200億... |
| 00:26 | 東方證券擬收購上海證券100%股權(quán) |
| 00:26 | 一季度銀行理財存續(xù)規(guī)模同比增9.51... |
| 00:26 | 一季度新能源商業(yè)車險簽單保費同比... |
| 00:25 | A股第一高價股易主的啟示 |
| 00:25 | 從寧德時代A股市值破2萬億元看中國... |
| 00:25 | “杭州六小龍”接連沖刺上市的三重... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注