股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
天邑股份 | 300504 | 9.99% | 37087.44 | 62874.30 | 25786.86 | 1132.45 | 41.12% |
格力電器 | 000651 | 2.15% | 35431.49 | 123879.33 | 88447.84 | 12.23 | 16.36% |
京東方A | 000725 | 1.81% | 34115.14 | 93642.51 | 59527.37 | 22.39 | 21.85% |
??低?/font> | 002415 | 4.18% | 33416.92 | 87593.27 | 54176.35 | 10.15 | 23.15% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.78% | 32407.74 | 139285.15 | 106877.41 | 3.50 | 12.99% |
引力傳媒 | 603598 | 6.67% | 30164.73 | 40480.03 | 10315.30 | 1844.21 | 58.58% |
鋒龍股份 | 002931 | 9.97% | 27560.60 | 52565.41 | 25004.81 | 2033.03 | 34.11% |
伯特利 | 603596 | 4.29% | 27018.19 | 71067.10 | 44048.91 | 1360.85 | 23.19% |
華友鈷業(yè) | 603799 | 6.06% | 26195.68 | 134655.45 | 108459.77 | 38.17 | 10.32% |
湖南鹽業(yè) | 600929 | 6.93% | 26079.93 | 67355.26 | 41275.33 | 1005.59 | 23.41% |
中國平安 | 601318 | 2.14% | 23039.03 | 151242.14 | 128203.11 | 3.30 | 8.09% |
科大訊飛 | 002230 | 5.15% | 22668.91 | 100098.01 | 77429.11 | 32.21 | 12.51% |
伊利股份 | 600887 | 2.59% | 22453.10 | 89896.37 | 67443.26 | 14.00 | 13.92% |
三安光電 | 600703 | 4.83% | 18939.81 | 65059.79 | 46119.98 | 21.41 | 16.37% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 5.92% | 17258.21 | 87965.17 | 70706.96 | 105.67 | 10.55% |
招商銀行 | 600036 | 3.22% | 16916.73 | 74387.01 | 57470.29 | 2.64 | 12.49% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 1.58% | 16664.85 | 29808.78 | 13143.93 | 13.63 | 38.48% |
中信證券 | 600030 | 2.26% | 16543.20 | 81775.06 | 65231.86 | 8.46 | 11.14% |
安彩高科 | 600207 | 10.04% | 16424.52 | 18862.52 | 2438.00 | 268.06 | 76.84% |
力盛賽車 | 002858 | 6.51% | 16098.44 | 25324.60 | 9226.16 | 1022.26 | 45.31% |
5月21日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-05-21 11:26
5月18日兩市凈流入前20股(名單)2018-05-18 15:28
5月18日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-05-18 11:44
5月17日兩市凈流入前20股(名單)2018-05-17 15:12
5月17日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-05-17 11:37
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預(yù)計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注