板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 5.8% | 1143077.79 | 愛嬰室 | 10.01% | 51530 | 38410.38 |
抗抑郁 | 2.92% | 70081.79 | 恩華藥業(yè) | 4.77% | 81341 | 15665.8 |
燃氣 | 2.84% | 307361.1 | 新疆浩源 | 9.99% | 116125 | 9842.06 |
乙肝疫苗 | 2.58% | 433375.92 | 華蘭生物 | 5.44% | 169611 | 61077.68 |
衛(wèi)生和社會工作 | 2.28% | 108001.15 | 泰格醫(yī)藥 | 4.45% | 72399 | 39547.07 |
抗癌 | 2.0% | 544584.1 | 譽衡藥業(yè) | 10.02% | 304128 | 18573.58 |
醫(yī)療服務 | 1.95% | 135976.51 | 泰格醫(yī)藥 | 4.45% | 72399 | 39547.07 |
新發(fā)行股 | 1.9% | 3131565.96 | 衛(wèi)信康 | 10.02% | 207999 | 43943.45 |
禽產業(yè)鏈 | 1.78% | 74243.1 | 民和股份 | 7.03% | 79660 | 10709.95 |
畜禽養(yǎng)殖 | 1.73% | 339390.91 | 羅 牛 山 | 5.47% | 1602100 | 234459.28 |
生物制品 | 1.71% | 485734.44 | 邁克生物 | 5.94% | 41508 | 11506.89 |
丙烯酸 | 1.66% | 33085.3 | 衛(wèi)星石化 | 3.65% | 185210 | 28288.95 |
精準醫(yī)療 | 1.62% | 407319.75 | 邁克生物 | 5.94% | 41508 | 11506.89 |
登革熱 | 1.57% | 208500.74 | 江山股份 | 6.26% | 92027 | 22034.12 |
她經濟 | 1.46% | 201690.47 | 延江股份 | 10.0% | 22727 | 4399.86 |
生物疫苗 | 1.45% | 723171.81 | 華蘭生物 | 5.44% | 169611 | 61077.68 |
化學制藥 | 1.42% | 731955.75 | 譽衡藥業(yè) | 10.02% | 304128 | 18573.58 |
超級細菌 | 1.42% | 266623.72 | 康美藥業(yè) | 2.04% | 126991 | 34123.83 |
化學纖維 | 1.37% | 288166.41 | 興業(yè)股份 | 5.73% | 213109 | 46508.3 |
醫(yī)藥生物 | 1.36% | 2452337.95 | 譽衡藥業(yè) | 10.02% | 304128 | 18573.58 |
5月28日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-28 15:13
5月24日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-24 15:04
5月24日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-24 11:32
5月22日兩市板塊龍虎榜排名2018-05-22 15:02
5月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-18 15:25
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯合中國結算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經濟動... |
| 23:32 | 海正藥業(yè):法維拉韋片線下進院全面... |
| 23:32 | 影石創(chuàng)新:公司致力于構建覆蓋更多... |
| 23:32 | 世華科技:公司業(yè)務以國內銷售為主... |
| 23:32 | 中利集團:公司實際控制人為廈門市... |
| 23:32 | 開開實業(yè):公司一直以來專注于主業(yè)... |
| 23:32 | 英特集團:關于2021年限制性股票激... |
| 23:32 | 匯金通:公司不存在逾期擔保 |
| 23:32 | 常山北明:公司堅持數字產業(yè)化和產... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注