板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 4.97% | 813124.52 | 文燦股份 | 10.0% | 218159 | 95548.49 |
旅游綜合 | 2.34% | 195983.02 | 中青旅 | 4.87% | 164658 | 35455.13 |
機場 | 2.19% | 86904.01 | 上海機場 | 3.16% | 72980 | 38982.3 |
在線旅游 | 1.61% | 248842.28 | 中青旅 | 4.87% | 164658 | 35455.13 |
休閑服務(wù) | 1.55% | 322164.09 | 長白山 | 8.72% | 190793 | 26085.79 |
旅游景點 | 1.53% | 307194.77 | 長白山 | 8.72% | 190793 | 26085.79 |
種植業(yè) | 1.46% | 82615.01 | 新賽股份 | 9.95% | 242596 | 11624.24 |
舟山新區(qū) | 1.46% | 72063.15 | 寧波海運 | 10.05% | 98318 | 4720.38 |
農(nóng)墾改革 | 1.43% | 45291.56 | 新賽股份 | 9.95% | 242596 | 11624.24 |
中韓自貿(mào)區(qū) | 1.31% | 191981.11 | 中國國旅 | 3.7% | 157917 | 101436.25 |
乳業(yè) | 1.18% | 550866.83 | 新農(nóng)開發(fā) | 6.23% | 160174 | 9491.57 |
鋼鐵 | 1.17% | 494453.18 | 新鋼股份 | 7.21% | 710645 | 38895.44 |
鋼鐵 | 1.16% | 494608.54 | 新鋼股份 | 7.21% | 710645 | 38895.44 |
社會服務(wù)業(yè)(旅游飯店和休閑) | 1.15% | 628584.46 | 神霧節(jié)能 | 10.04% | 146622 | 16989.15 |
鋼鐵股 | 1.1% | 499769.3 | 新鋼股份 | 7.21% | 710645 | 38895.44 |
特鋼 | 1.05% | 105215.74 | 方大特鋼 | 6.17% | 463666 | 53960.22 |
鋼鐵行業(yè) | 0.97% | 533369.69 | 新鋼股份 | 7.21% | 710645 | 38895.44 |
景點 | 0.95% | 60405.55 | 長白山 | 8.72% | 190793 | 26085.79 |
民航機場 | 0.84% | 243472.88 | 上海機場 | 3.16% | 72980 | 38982.3 |
石墨電極 | 0.81% | 246473.47 | 寶鋼股份 | 1.9% | 644448 | 54720.13 |
6月5日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-05 11:38
6月4日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-04 15:11
6月4日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-04 11:37
6月1日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-01 15:09
5月31日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-31 15:10
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:47 | 培育新的利潤增長點 金達(dá)萊擬投... |
| 11:46 | 推進“三新”試點 打造消費創(chuàng)新發(fā)... |
| 11:36 | 品質(zhì)零售進社區(qū) 永輝超市西安金橋... |
| 10:55 | 同濟科技修訂《公司章程》等議案獲... |
| 10:54 | 旭升集團榮獲億緯鋰能“卓越合作伙... |
| 10:13 | 恒生電子新一代投資交易系統(tǒng)O45在... |
| 10:03 | 南京醫(yī)藥擬1.2億元參設(shè)南藥醫(yī)療器... |
| 10:01 | 千億并購!A股再現(xiàn)央企整合大動作... |
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調(diào)研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結(jié)算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網(wǎng)信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經(jīng)濟動... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注