股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
9.77 | 7.36% | 8472 | 4456 | 4016.0 | 5.6939% | -1.404% | 4.388% | 10.8989% | ||
3.88 | 4.3% | 7025 | 4610 | 2415.0 | 0.788% | 0.194% | -0.197% | 1.983% | ||
2.54 | 1.6% | 2848 | 923 | 1925.0 | 0.2013% | 0.0070% | -0.067% | 0.1513% | ||
7.73 | -0.26% | 1465 | 475 | 990.0 | 1.5045% | 0.407% | 0.889% | 4.1855% | ||
45.74 | 10.0% | 1071 | 126 | 945.0 | 25.2% | 1.04% | 5.573% | 71.307% | ||
14.28 | 6.89% | 864 | 63 | 801.0 | 5.8953% | 1.317% | 0.265% | 7.5513% | ||
16.4 | 3.73% | 1663 | 917 | 746.0 | 0.9336% | 1.771% | 0.03% | 2.6166% | ||
27.47 | 10.01% | 648 | 83 | 565.0 | 12.5556% | 1.311% | -0.978% | 14.3556% | ||
6.06 | 1.68% | 648 | 212 | 436.0 | 0.1314% | 0.012% | -0.034% | 0.1944% | ||
8.78 | 4.77% | 1681 | 1271 | 410.0 | 0.8195% | 0.094% | 0.268% | 0.9015% | ||
6.9 | 1.02% | 1113 | 715 | 398.0 | 0.1278% | 0.13% | -0.373% | -0.1342% | ||
6.31 | 4.3% | 1383 | 993 | 390.0 | 0.7959% | 2.461% | -0.633% | 4.0609% | ||
29.76 | 7.2% | 504 | 141 | 363.0 | 8.5071% | 3.375% | 1.172% | 13.0541% | ||
11.28 | 4.25% | 610 | 253 | 357.0 | 0.252% | 0.073% | 0.0060% | 0.246% | ||
5.45 | 1.49% | 833 | 479 | 354.0 | 0.2401% | 0.579% | -0.075% | 0.6911% | ||
2.5 | 5.04% | 410 | 63 | 347.0 | 0.6837% | 0.193% | -1.356% | -4.5513% | ||
8.72 | 2.95% | 372 | 48 | 324.0 | 0.2487% | 0.011% | 0.022% | 0.4157% | ||
24.19 | 10.0% | 306 | 0 | 306.0 | 5.7725% | 1.207% | -0.113% | 7.1685% | ||
5.88 | -0.34% | 318 | 15 | 303.0 | 0.3767% | 0.23% | 0.533% | 1.7297% | ||
20.15 | 9.99% | 333 | 47 | 286.0 | 7.1464% | 0.2% | -0.45% | 6.4464% | ||
6只白酒股創(chuàng)歷史新高 機構(gòu)預(yù)判三季度或?qū)⒎只?/a>2018-06-13 00:34
流感疫苗市場規(guī)模有望超百億元 機構(gòu)看好10只概念股2018-06-13 00:33
三類以上機構(gòu)共同持有46只個股 9家公司被密集調(diào)研藏玄機2018-06-13 00:32
6月12日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-12 15:01
6月12日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-12 14:51
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預(yù)計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注