| 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00% | 65557.79 | 87987.67 | 22429.87 | 3379.32 | 58.26% | ||
1.15% | 56974.59 | 277973.07 | 220998.49 | 8.16 | 11.08% | ||
10.03% | 35283.09 | 47920.51 | 12637.42 | 644.06 | 57.55% | ||
10.01% | 28201.78 | 36192.56 | 7990.79 | 1420.32 | 62.58% | ||
10.01% | 27063.33 | 38804.41 | 11741.08 | 1519.82 | 51.86% | ||
0.72% | 21342.72 | 48434.49 | 27091.77 | 1.41 | 27.36% | ||
10.03% | 20219.66 | 66876.38 | 46656.72 | 277.86 | 16.92% | ||
1.78% | 18046.07 | 29178.63 | 11132.56 | 33.12 | 44.08% | ||
10.00% | 17436.21 | 22169.33 | 4733.12 | 1826.40 | 61.48% | ||
10.02% | 16949.00 | 21665.71 | 4716.71 | 663.54 | 63.22% | ||
-5.59% | 16148.11 | 33263.64 | 17115.53 | 1362.37 | 30.00% | ||
3.01% | 15630.33 | 74255.86 | 58625.53 | 6.91 | 11.45% | ||
10.05% | 15197.23 | 28471.85 | 13274.62 | 148.69 | 35.25% | ||
10.01% | 15110.46 | 18731.83 | 3621.38 | 1697.04 | 65.59% | ||
6.85% | 15104.37 | 54774.08 | 39669.71 | 87.55 | 15.67% | ||
10.00% | 13394.93 | 26862.94 | 13468.01 | 1574.33 | 29.07% | ||
10.02% | 13252.59 | 13837.93 | 585.34 | 184.71 | 91.17% | ||
2.52% | 12232.16 | 69741.31 | 57509.15 | 42.52 | 9.29% | ||
3.45% | 11985.29 | 80928.28 | 68942.99 | 242.26 | 7.89% | ||
9.99% | 11881.60 | 15865.23 | 3983.63 | 1646.19 | 58.46% |
6月21日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-06-21 11:32
6月20日兩市凈流入前20股(名單)2018-06-20 15:01
6月20日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-06-20 11:29
6月19日兩市凈流入前20股(名單)2018-06-19 15:08
6月19日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-06-19 11:32
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:47 | 培育新的利潤增長點 金達萊擬投... |
| 11:46 | 推進“三新”試點 打造消費創(chuàng)新發(fā)... |
| 11:36 | 品質零售進社區(qū) 永輝超市西安金橋... |
| 10:55 | 同濟科技修訂《公司章程》等議案獲... |
| 10:54 | 旭升集團榮獲億緯鋰能“卓越合作伙... |
| 10:13 | 恒生電子新一代投資交易系統(tǒng)O45在... |
| 10:03 | 南京醫(yī)藥擬1.2億元參設南藥醫(yī)療器... |
| 10:01 | 千億并購!A股再現(xiàn)央企整合大動作... |
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經濟動... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注