板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.41% | 82505.96 | 2.09% | 758153 | 62645.58 | ||
1.03% | 693781.21 | 2.28% | 423904 | 34099.77 | ||
1.03% | 705756.21 | 2.28% | 423904 | 34099.77 | ||
1.03% | 705756.21 | 2.28% | 423904 | 34099.77 | ||
0.85% | 523818.6 | 3.23% | 374125 | 41769.0 | ||
0.85% | 67847.06 | 2.12% | 288801 | 65839.91 | ||
0.84% | 403760.17 | 2.56% | 735264 | 103606.33 | ||
0.8% | 409103.77 | 1.6% | 1800900 | 102293.27 | ||
0.74% | 508737.7 | 3.85% | 50224 | 11593.53 | ||
0.56% | 1480518.74 | 9.98% | 3918 | 258.96 | ||
0.56% | 1468314.95 | 9.98% | 3918 | 258.96 | ||
0.55% | 1533105.03 | 9.98% | 3918 | 258.96 | ||
0.47% | 415973.81 | 7.71% | 152929 | 5924.31 | ||
0.46% | 423949.8 | 7.71% | 152929 | 5924.31 | ||
0.35% | 1817723.65 | 2.56% | 735264 | 103606.33 | ||
0.31% | 923768.26 | 4.76% | 440169 | 31700.23 | ||
0.31% | 506045.51 | 4.17% | 333187 | 16369.84 | ||
0.26% | 948253.41 | 2.19% | 55685 | 9861.53 | ||
0.25% | 345759.26 | 0.89% | 113557 | 40981.42 | ||
0.25% | 338689.46 | 0.89% | 113557 | 40981.42 |
6月21日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-21 15:03
6月20日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-20 15:01
6月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-19 15:07
6月15日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-15 15:07
6月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-14 15:03
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注