板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
電子政務 | 5.09% | 230845.93 | 太極股份 | 10.02% | 70848 | 18163.05 |
國產(chǎn)軟件 | 4.62% | 599845.26 | 中國軟件 | 10.01% | 241098 | 42438.7 |
核高基 | 4.34% | 436236.68 | 中國軟件 | 10.01% | 241098 | 42438.7 |
中國電子集團 | 4.27% | 103816.54 | 中國軟件 | 10.01% | 241098 | 42438.7 |
新股 | 4.06% | 1168203.86 | 綠色動力 | 10.04% | 3786 | 464.57 |
計算機應用 | 3.51% | 1274308.87 | 迪威迅 | 10.04% | 147154 | 7548.86 |
金融軟件 | 3.44% | 212032.28 | 長亮科技 | 7.1% | 43923 | 11222.25 |
計算機 | 3.39% | 1680980.12 | 三泰控股 | 10.06% | 239383 | 8611.8 |
計算機行業(yè) | 3.2% | 2398758.69 | 樂視網(wǎng) | 10.15% | 368329 | 13591.35 |
半導體 | 3.07% | 399842.71 | 北方華創(chuàng) | 6.03% | 139245 | 59072.69 |
計算機設備 | 3.06% | 406825.44 | 三泰控股 | 10.06% | 239383 | 8611.8 |
新發(fā)行股 | 2.87% | 1741887.88 | 綠色動力 | 10.04% | 3786 | 464.57 |
智能IC卡 | 2.62% | 228107.23 | 澄天偉業(yè) | 10.01% | 46473 | 18760.58 |
航空裝備 | 2.62% | 174885.07 | 航新科技 | 9.34% | 26663 | 5070.64 |
國產(chǎn)芯片 | 2.61% | 1073563.47 | 東土科技 | 9.96% | 135332 | 16085.89 |
集成電路 | 2.56% | 849342.37 | 海特高新 | 8.88% | 447489 | 50735.04 |
網(wǎng)絡安全 | 2.56% | 969285.31 | 兆日科技 | 10.06% | 185381 | 15891.48 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 2.55% | 2021557.09 | 樂視網(wǎng) | 10.15% | 368329 | 13591.35 |
林業(yè) | 2.55% | 4904.93 | 福建金森 | 5.06% | 8154 | 1756.12 |
全息技術 | 2.51% | 54697.88 | 錦富技術 | 10.03% | 334347 | 11720.3 |
7月3日早盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-03 11:23
7月2日午后兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-02 14:32
7月2日早盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-02 10:41
6月28日兩市板塊龍虎榜排名2018-06-28 15:05
6月28日午盤兩市板塊龍虎榜排名2018-06-28 11:37
| 11:40 | AI算力驅(qū)動封測行業(yè)高景氣 通富微... |
| 11:38 | 軍信股份中標生活垃圾焚燒發(fā)電項目... |
| 11:37 | “文化+”業(yè)務矩陣加速裂變 *ST天... |
| 11:33 | 廣汽埃安N60開啟預售 |
| 11:32 | 川儀股份2025年實現(xiàn)營業(yè)收入68.05... |
| 11:30 | 深化產(chǎn)投融協(xié)同 中油資本、昆侖資... |
| 11:29 | 隆鑫通用2025年實現(xiàn)凈利潤16.48億... |
| 11:26 | 2025年凈利潤同比增長45% 隆平高科... |
| 11:21 | 2026西安絲綢之路國際旅游博覽會開... |
| 11:09 | 中通快遞可持續(xù)發(fā)展再上新臺階 |
| 11:06 | 友車科技2025年營收5.11億元 境外... |
| 11:06 | 禾賽科技全面布局物理AI基礎設施:... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注