板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 2.27% | 655416.23 | 江蘇新能 | 10.03% | 707 | 110.96 |
其他休閑服務 | 2.11% | 1864.51 | 三湘印象 | 2.2% | 13445 | 618.64 |
貴州省 | 2.0% | 231563.61 | 新天藥業(yè) | 10.0% | 16248 | 4192.46 |
白色家電 | 1.94% | 444318.78 | 海立股份 | 7.1% | 169883 | 20121.95 |
家用電器 | 1.77% | 504831.04 | 同洲電子 | 7.83% | 239003 | 11050.31 |
扶貧 | 1.77% | 252871.97 | 貴州茅臺 | 2.47% | 25012 | 177403.56 |
家電 | 1.72% | 489881.11 | 同洲電子 | 7.83% | 239003 | 11050.31 |
小米概念 | 1.64% | 238768.35 | 美的集團 | 3.13% | 364459 | 170787.14 |
超級品牌 | 1.62% | 822343.2 | 美的集團 | 3.13% | 364459 | 170787.14 |
新發(fā)行股 | 1.58% | 849601.35 | 江蘇新能 | 10.03% | 707 | 110.96 |
白酒 | 1.52% | 466536.46 | 順鑫農業(yè) | 3.21% | 65471 | 23793.1 |
電子政務 | 1.5% | 136985.67 | 太極股份 | 5.98% | 49568 | 14371.16 |
飲料制造 | 1.43% | 495891.72 | 順鑫農業(yè) | 3.21% | 65471 | 23793.1 |
工業(yè)互聯網 | 1.32% | 164648.91 | 光環(huán)新網 | 5.42% | 160355 | 22826.03 |
家用電器行業(yè) | 1.25% | 286017.4 | 海立股份 | 7.1% | 169883 | 20121.95 |
海水淡化 | 1.2% | 147915.32 | 格力電器 | 2.34% | 262080 | 115632.64 |
食品飲料 | 1.11% | 634132.86 | 順鑫農業(yè) | 3.21% | 65471 | 23793.1 |
食品飲料 | 1.1% | 653252.21 | 順鑫農業(yè) | 3.21% | 65471 | 23793.1 |
參股基金 | 1.08% | 276767.09 | 美的集團 | 3.13% | 364459 | 170787.14 |
核高基 | 1.06% | 262241.17 | 中國軟件 | 4.88% | 277989 | 67349.42 |
7月11日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-11 15:07
7月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-11 11:43
7月10日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-10 15:06
7月10日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-10 11:33
7月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-09 15:03
| 11:56 | 央行等四部門:統籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產業(yè)鏈企業(yè)協同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產業(yè)... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注