板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
川藏鐵路 | 2.38% | 73101.68 | 華新水泥 | 4.22% | 280559 | 49091.45 |
石墨電極 | 2.11% | 155541.38 | 寶鋼股份 | 3.79% | 790018 | 60395.95 |
鋼鐵 | 1.99% | 399336.32 | 三鋼閩光 | 5.99% | 373702 | 68411.54 |
鋼鐵 | 1.99% | 399245.72 | 三鋼閩光 | 5.99% | 373702 | 68411.54 |
鋼鐵股 | 1.92% | 403487.89 | 三鋼閩光 | 5.99% | 373702 | 68411.54 |
鋼鐵行業(yè) | 1.84% | 416028.86 | 玉龍股份 | 10.03% | 115405 | 7271.42 |
保險 | 1.71% | 462391.68 | 新華保險 | 3.62% | 177101 | 81382.4 |
保險股 | 1.7% | 467240.8 | 新華保險 | 3.62% | 177101 | 81382.4 |
房屋建設(shè) | 1.52% | 53941.68 | 龍元建設(shè) | 7.26% | 150682 | 10412.93 |
軍用材料 | 1.48% | 124723.88 | 寶鋼股份 | 3.79% | 790018 | 60395.95 |
水泥制造 | 1.39% | 167066.08 | 海螺水泥 | 2.28% | 239007 | 81187.33 |
其他輕工制造 | 1.36% | 35649.68 | 創(chuàng)新股份 | 10.0% | 26770 | 11504.07 |
基礎(chǔ)建設(shè) | 1.29% | 151776.52 | 成都路橋 | 10.02% | 322232 | 14407.46 |
其他休閑服務(wù) | 1.21% | 3421.33 | 三湘印象 | 2.04% | 14949 | 670.87 |
征信 | 1.13% | 438126.17 | 航天信息 | 2.81% | 146812 | 38237.65 |
電子競技 | 1.09% | 219607.14 | 分眾傳媒 | 9.96% | 168760 | 18445.41 |
其他電子 | 1.01% | 775042.07 | 傳藝科技 | 10.0% | 252155 | 48401.25 |
聯(lián)通混改 | 1.0% | 163908.08 | 網(wǎng)宿科技 | 3.62% | 526720 | 56850.06 |
人臉識別 | 0.88% | 295590.39 | 大華股份 | 4.79% | 303706 | 60528.5 |
北部灣自貿(mào)區(qū) | 0.87% | 56097.3 | 柳鋼股份 | 3.0% | 280228 | 23154.86 |
醫(yī)藥股回調(diào)壓力減弱 龍虎榜現(xiàn)機構(gòu)劇烈博弈2018-07-26 05:29
7月23日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-23 15:10
7月20日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-20 15:18
7月20日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-20 11:31
7月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-19 15:07
| 11:40 | AI算力驅(qū)動封測行業(yè)高景氣 通富微... |
| 11:38 | 軍信股份中標生活垃圾焚燒發(fā)電項目... |
| 11:37 | “文化+”業(yè)務(wù)矩陣加速裂變 *ST天... |
| 11:33 | 廣汽埃安N60開啟預(yù)售 |
| 11:32 | 川儀股份2025年實現(xiàn)營業(yè)收入68.05... |
| 11:30 | 深化產(chǎn)投融協(xié)同 中油資本、昆侖資... |
| 11:29 | 隆鑫通用2025年實現(xiàn)凈利潤16.48億... |
| 11:26 | 2025年凈利潤同比增長45% 隆平高科... |
| 11:21 | 2026西安絲綢之路國際旅游博覽會開... |
| 11:09 | 中通快遞可持續(xù)發(fā)展再上新臺階 |
| 11:06 | 友車科技2025年營收5.11億元 境外... |
| 11:06 | 禾賽科技全面布局物理AI基礎(chǔ)設(shè)施:... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注