股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.04 | 10.14% | 18471 | 9659 | 8812.0 | 2.8673% | 0.65% | -0.03% | 1.0853% | ||
3.52 | 10.0% | 3619 | 0 | 3619.0 | 0.8585% | 0.408% | 0.051% | 1.3515% | ||
2.71 | 10.16% | 5485 | 2069 | 3416.0 | 2.6298% | -0.033% | 0.107% | 1.5348% | ||
1.64 | 10.07% | 3837 | 732 | 3105.0 | 2.3993% | 0.797% | 0.157% | 2.3633% | ||
1.23 | 5.13% | 2664 | 568 | 2096.0 | 1.1159% | 0.668% | -0.939% | 0.0159% | ||
4.21 | 4.73% | 2922 | 1330 | 1592.0 | 2.957% | 1.237% | -0.1% | 3.423% | ||
4.3 | 2.38% | 2103 | 533 | 1570.0 | 2.8047% | 0.136% | 0.152% | 3.1837% | ||
8.47 | 10.0% | 1709 | 259 | 1450.0 | 4.6933% | 0.861% | 5.522% | 13.3223% | ||
3.01 | 4.15% | 2215 | 1003 | 1212.0 | 1.2442% | 0.183% | -0.225% | 0.4582% | ||
2.91 | 4.68% | 3636 | 2496 | 1140.0 | 0.7971% | 1.142% | -0.154% | 3.3881% | ||
3.93 | 5.65% | 2158 | 1054 | 1104.0 | 0.5919% | -0.0080% | 0.07% | 0.2329% | ||
6.75 | 8.0% | 1311 | 297 | 1014.0 | 3.525% | 0.188% | -0.017% | 3.344% | ||
8.63 | 6.54% | 2944 | 2002 | 942.0 | 0.4674% | 0.073% | -0.034% | 0.4934% | ||
4.39 | 6.3% | 1409 | 474 | 935.0 | 3.086% | 0.914% | 0.152% | 3.581% | ||
12.3 | 0.0% | 1303 | 372 | 931.0 | 1.5518% | 0.12% | -0.185% | 2.4738% | ||
3.12 | 9.86% | 1004 | 163 | 841.0 | 1.9778% | 1.522% | 0.024% | 3.4918% | ||
3.99 | 3.64% | 1357 | 549 | 808.0 | 2.473% | 0.113% | -0.245% | 1.882% | ||
2.89 | 4.33% | 1089 | 289 | 800.0 | 0.7029% | 0.069% | 0.053% | 0.7569% | ||
2.38 | 1.71% | 2739 | 1947 | 792.0 | 0.9029% | 0.226% | 0.032% | -0.8861% | ||
2.89 | 9.89% | 881 | 91 | 790.0 | 1.9057% | 0.256% | 0.063% | 2.0717% | ||
10月23日兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-10-23 15:06
10月23日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-10-23 11:36
10月23日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-10-23 11:35
10月22日兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-10-22 15:07
10月22日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-10-22 15:07
| 17:42 | 盤龍藥業(yè)在2026烏鎮(zhèn)健康大會上榮獲... |
| 17:39 | 廣州南沙舉行汽車出口200萬輛啟航... |
| 17:39 | 算力精密溫控產品收入增長超七成 ... |
| 17:39 | 華翔啟源亮相2026CHREC大會 PEEK全... |
| 17:36 | 2026北京亦莊人形機器人半馬成功舉... |
| 17:35 | 領益智造批量交付奪冠機器人全套金... |
| 17:34 | 杰克科技與西門子數字化工業(yè)軟件公... |
| 17:29 | 水晶光電2025年業(yè)績交流會詳解“三... |
| 17:08 | 索菲亞2025年扣非歸母凈利率10.08%... |
| 17:05 | “醫(yī)藥+金融”雙輪驅動成效顯著 吉... |
| 17:05 | 長城汽車發(fā)布歸元S平臺 魏牌V9X正... |
| 16:35 | 突發(fā)!東方證券擬并購上海證券 |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注