| 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.94% | 44421.30 | 85768.24 | 41346.94 | 272.29 | 33.98% | ||
1.21% | 32697.43 | 279471.80 | 246774.36 | 4.55 | 6.02% | ||
8.46% | 30440.12 | 42438.48 | 11998.36 | 639.30 | 54.60% | ||
10.13% | 27791.43 | 53143.83 | 25352.40 | 171.58 | 34.18% | ||
2.74% | 22752.87 | 42978.48 | 20225.61 | 25.39 | 35.11% | ||
8.49% | 21133.41 | 47371.82 | 26238.41 | 158.15 | 27.79% | ||
1.93% | 21132.89 | 74452.44 | 53319.55 | 7.01 | 16.24% | ||
1.57% | 21125.45 | 77737.00 | 56611.55 | 1.86 | 15.53% | ||
9.87% | 20163.42 | 57056.87 | 36893.45 | 196.44 | 20.83% | ||
6.03% | 20138.56 | 35922.44 | 15783.88 | 310.20 | 37.84% | ||
2.89% | 19852.95 | 38480.60 | 18627.65 | 1650.86 | 33.89% | ||
10.03% | 16126.35 | 20551.75 | 4425.40 | 712.60 | 63.43% | ||
1.93% | 15888.53 | 43563.52 | 27674.99 | 2.04 | 21.84% | ||
1.24% | 15557.72 | 100022.64 | 84464.93 | 2.57 | 8.19% | ||
2.08% | 14818.27 | 64391.93 | 49573.66 | 6.75 | 12.79% | ||
1.85% | 14237.27 | 106980.25 | 92742.99 | 7.51 | 7.03% | ||
9.94% | 13529.56 | 13529.56 | 0.00 | 419.79 | 99.97% | ||
6.69% | 13036.27 | 20335.98 | 7299.71 | 334.83 | 46.13% | ||
10.04% | 12983.41 | 13283.99 | 300.59 | 1930.81 | 94.65% | ||
9.95% | 12398.54 | 16921.34 | 4522.79 | 939.51 | 55.22% |
10月24日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-10-24 11:33
10月23日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-23 15:05
10月23日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-10-23 11:35
10月22日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-22 15:06
10月22日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-10-22 11:36
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網(wǎng)信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經(jīng)濟動... |
| 23:32 | 海正藥業(yè):法維拉韋片線下進院全面... |
| 23:32 | 影石創(chuàng)新:公司致力于構建覆蓋更多... |
| 23:32 | 世華科技:公司業(yè)務以國內銷售為主... |
| 23:32 | 中利集團:公司實際控制人為廈門市... |
| 23:32 | 開開實業(yè):公司一直以來專注于主業(yè)... |
| 23:32 | 英特集團:關于2021年限制性股票激... |
| 23:32 | 匯金通:公司不存在逾期擔保 |
| 23:32 | 常山北明:公司堅持數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注