股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.67 | 1.21% | 37587 | 26725 | 10862.0 | 0.3429% | 0.214% | 0.131% | 0.4909% |
民豐特紙 | 600235 | 9.08 | 10.06% | 6499 | 694 | 5805.0 | 16.5243% | 0.362% | 0.196% | 18.0873% |
哈投股份 | 600864 | 5.57 | 10.08% | 7919 | 3117 | 4802.0 | 3.0425% | 1.486% | 1.549% | 6.9915% |
游久游戲 | 600652 | 4.7 | 10.07% | 4112 | 366 | 3746.0 | 4.4986% | 0.345% | 0.115% | 4.8766% |
張江高科 | 600895 | 15.16 | 8.13% | 5559 | 2541 | 3018.0 | 1.9487% | -0.118% | -0.159% | 2.3667% |
太平洋 | 601099 | 3.05 | 4.1% | 24483 | 22406 | 2077.0 | 0.3206% | 1.823% | 0.245% | 2.0356% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.77 | 1.14% | 8953 | 6928 | 2025.0 | 0.185% | 0.352% | 0.134% | 0.621% |
復(fù)旦復(fù)華 | 600624 | 6.95 | 6.11% | 4769 | 2791 | 1978.0 | 2.8888% | -0.99% | -0.851% | 8.5498% |
弘業(yè)股份 | 600128 | 12.4 | 4.64% | 3856 | 2235 | 1621.0 | 6.5689% | 0.892% | 5.471% | 25.9349% |
海泰發(fā)展 | 600082 | 6.15 | 10.02% | 2806 | 1375 | 1431.0 | 2.2576% | 0.824% | 0.491% | 5.0616% |
酒鋼宏興 | 600307 | 2.13 | 3.9% | 4820 | 3443 | 1377.0 | 0.2199% | 0.193% | 0.1% | 0.4739% |
*ST毅達 | 600610 | 1.97 | 4.79% | 1770 | 602 | 1168.0 | 3.1099% | 0.162% | 0.541% | 5.6179% |
貴人鳥 | 603555 | 8.07 | 9.95% | 1442 | 305 | 1137.0 | 1.8088% | 0.199% | -0.049% | 1.9838% |
綜藝股份 | 600770 | 5.72 | 10.0% | 1444 | 320 | 1124.0 | 0.8646% | -0.092% | 0.215% | 0.9526% |
紫江企業(yè) | 600210 | 4.11 | 3.01% | 5236 | 4132 | 1104.0 | 0.7279% | -0.772% | 1.299% | 1.4699% |
魯信創(chuàng)投 | 600783 | 17.29 | 9.99% | 2095 | 1053 | 1042.0 | 1.3999% | 0.691% | -0.832% | 5.5159% |
匯鴻集團 | 600981 | 5.18 | 9.51% | 1187 | 168 | 1019.0 | 4.2134% | 0.128% | 0.062% | 4.1394% |
四川路橋 | 600039 | 3.63 | 2.54% | 2270 | 1273 | 997.0 | 0.2884% | -0.068% | 0.086% | 0.2334% |
梅花生物 | 600873 | 4.3 | 2.87% | 1656 | 664 | 992.0 | 0.3227% | 0.172% | 0.156% | 0.5637% |
南鋼股份 | 600282 | 3.88 | 1.31% | 2819 | 1844 | 975.0 | 0.2249% | 0.198% | 0.015% | 0.3949% |
11月14日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-11-14 15:10
11月14日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-11-14 11:37
11月14日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-11-14 11:37
“雙十一”助紡織服裝業(yè)景氣上行 機構(gòu)集中青睞4只年報預(yù)喜股2018-11-14 01:47
11月13日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-11-13 15:13
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預(yù)計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注