股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 2.77 | 1.09% | 14568 | 9662 | 4906.0 | 0.1449% | -0.044% | 0.045% | 0.1749% |
雪 萊 特 | 002076 | 4.44 | 4.72% | 6511 | 3194 | 3317.0 | 7.4477% | 5.584% | 3.655% | 16.1597% |
ST升達 | 002259 | 2.82 | 4.83% | 3802 | 612 | 3190.0 | 4.408% | 0.785% | -0.796% | 3.948% |
成都路橋 | 002628 | 5.26 | 10.04% | 3510 | 879 | 2631.0 | 3.6272% | -0.0070% | -0.05% | 3.5082% |
東方財富 | 300059 | 13.24 | 2.64% | 4758 | 2815 | 1943.0 | 0.4678% | 0.038% | 0.0070% | 0.3668% |
南山控股 | 002314 | 3.45 | 9.87% | 1737 | 121 | 1616.0 | 1.4199% | 0.027% | -0.069% | 1.2279% |
樂視網 | 300104 | 2.9 | 2.84% | 8684 | 7086 | 1598.0 | 0.52% | -1.091% | 3.522% | 2.277% |
世紀瑞爾 | 300150 | 4.78 | 8.64% | 1632 | 126 | 1506.0 | 3.2682% | -0.065% | -0.237% | 3.0772% |
山東路橋 | 000498 | 5.4 | 9.98% | 1482 | 31 | 1451.0 | 3.2925% | 0.064% | -0.241% | 3.1925% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 5.79 | 4.14% | 5274 | 3893 | 1381.0 | 0.7199% | 0.829% | 0.132% | 1.5709% |
國海證券 | 000750 | 4.32 | 2.61% | 4486 | 3123 | 1363.0 | 0.3233% | -0.011% | -0.123% | 0.2273% |
徐工機械 | 000425 | 3.44 | 2.69% | 3000 | 1662 | 1338.0 | 0.1913% | -0.019% | -0.016% | 0.1193% |
海特高新 | 002023 | 10.58 | 9.98% | 2129 | 867 | 1262.0 | 1.9142% | -0.523% | 0.361% | 1.3032% |
格力電器 | 000651 | 37.8 | 4.02% | 2763 | 1528 | 1235.0 | 0.2069% | 0.015% | -0.0020% | 0.1509% |
老板電器 | 002508 | 23.17 | 10.02% | 1181 | 88 | 1093.0 | 1.1696% | 0.0% | 0.0020% | 1.1566% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 3.3 | 0.92% | 2928 | 1854 | 1074.0 | 0.2253% | -0.192% | 0.107% | -0.0667% |
賢豐控股 | 002141 | 4.82 | 4.1% | 3046 | 1989 | 1057.0 | 1.6604% | 2.02% | -0.046% | 3.4634% |
柳 工 | 000528 | 6.96 | 4.98% | 1523 | 519 | 1004.0 | 0.6864% | -0.051% | -0.062% | 0.3574% |
奧聯(lián)電子 | 300585 | 10.76 | 5.18% | 1058 | 69 | 989.0 | 11.8146% | 2.055% | 0.06% | 13.7256% |
二三四五 | 002195 | 3.85 | 1.58% | 1893 | 958 | 935.0 | 0.216% | -0.019% | 0.089% | 0.047% |
12月13日兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-12-13 15:16
12月13日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-12-13 11:47
12月13日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-12-13 11:32
年內1843家公司涉并購重組 機構聯(lián)袂推薦14只相關概念股2018-12-13 00:12
12月12日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-12-12 15:23
| 00:43 | 一季度我國貨物貿易進出口增速創(chuàng)近... |
| 00:43 | 中國人民銀行縮量續(xù)做6個月期買斷... |
| 00:43 | 從展會流量到發(fā)展增量:透視消博會... |
| 00:43 | 油價波動 航空業(yè)以變應變 |
| 00:43 | 優(yōu)化結構布局、“向新而聚”行業(yè)協(xié)... |
| 00:43 | 首例新三板“幫助造假”民事賠償案... |
| 00:43 | 商務部、中國進出口銀行:加大進出... |
| 00:43 | 優(yōu)化融資并購制度 護航創(chuàng)業(yè)板改革... |
| 00:43 | 存儲行業(yè)前沿技術受關注 相關企業(yè)... |
| 00:43 | 債基管理人加強風控調整凈值精度 |
| 00:43 | 多家銀行密集停發(fā)多款信用卡產品 |
| 00:43 | 消博會觀察:“新”元素釋放新價值 |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注