股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
寶塔實業(yè) | 000595 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.58% | -0.165% | 0.756% |
合力泰 | 002217 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.026% | -0.159% | -0.146% |
中環(huán)裝備 | 300140 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.032% | 0.061% | 0.211% |
金 融 街 | 000402 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.028% | 0.036% | 0.098% |
科陸電子 | 002121 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.1% | -0.03% | -0.043% |
*ST康得 | 002450 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
開元股份 | 300338 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.025% | -0.136% | -0.181% |
航天電器 | 002025 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.04% | 0.0% | 0.0090% |
合眾思壯 | 002383 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.024% | -0.072% | -0.068% |
加加食品 | 002650 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.102% | 0.18% | -0.139% |
數源科技 | 000909 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.135% | -0.183% | -0.167% |
永太科技 | 002326 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.152% | -0.306% | -0.221% |
佳云科技 | 300242 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.059% | -0.01% | -0.0090% |
中百集團 | 000759 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.015% | -0.013% | 0.0090% |
魯 泰B | 200726 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
通達股份 | 002560 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.0040% | -0.115% | -0.07% |
渤海股份 | 000605 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.037% | -0.048% | -0.084% |
濮耐股份 | 002225 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.111% | -0.085% | -0.278% |
大康農業(yè) | 002505 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.055% | -0.112% | -0.162% |
渤海租賃 | 000415 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.256% | 0.056% | 0.377% |
10月15日兩市機構大單拋盤40股(...2019-10-15 15:12
10月15日兩市機構大單搶籌40股(...2019-10-15 15:11
10月15日午盤兩市機構大單拋盤40...2019-10-15 11:42
10月15日午盤兩市機構大單搶籌40...2019-10-15 11:42
金融科技再成行情導火索 機構看...2019-10-15 06:28
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產業(yè)... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注