股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
利歐股份 | 002131 | 1.96 | 8.29% | 19687 | 8500 | 11187.0 | 2.0805% | -0.314% | 0.467% | 3.0655% |
星輝娛樂(lè) | 300043 | 5.78 | 10.1% | 5185 | 1402 | 3783.0 | 4.1351% | 0.252% | 0.044% | 4.1651% |
艾格拉斯 | 002619 | 3.62 | 10.03% | 5150 | 1726 | 3424.0 | 2.4099% | 0.597% | -0.507% | 2.1549% |
金字火腿 | 002515 | 7.52 | 9.94% | 3220 | 712 | 2508.0 | 2.9547% | 1.985% | -1.262% | 12.4397% |
盛運(yùn)環(huán)保 | 300090 | 1.69 | 7.64% | 3776 | 1294 | 2482.0 | 2.1743% | -0.46% | 0.159% | 1.1723% |
合興包裝 | 002228 | 4.48 | 5.16% | 4577 | 2443 | 2134.0 | 1.8311% | 2.429% | -0.02% | 4.3121% |
麥捷科技 | 300319 | 9.09 | 10.05% | 2358 | 846 | 1512.0 | 2.3731% | 0.736% | -0.496% | 7.9871% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.98 | 4.93% | 3967 | 2619 | 1348.0 | 0.2828% | 0.112% | -0.286% | 0.0288% |
恒天海龍 | 000677 | 4.57 | 4.1% | 3555 | 2385 | 1170.0 | 1.3542% | 0.763% | 1.464% | 6.0012% |
天邦股份 | 002124 | 13.07 | 3.98% | 2131 | 1135 | 996.0 | 1.0584% | 0.285% | -0.342% | 1.6714% |
同有科技 | 300302 | 11.91 | 9.97% | 1010 | 121 | 889.0 | 3.6046% | 0.191% | 0.308% | 5.9686% |
愛(ài)康科技 | 002610 | 1.64 | 1.86% | 2400 | 1524 | 876.0 | 0.1997% | -0.15% | -0.063% | -0.0853% |
*ST利源 | 002501 | 1.47 | 4.26% | 1401 | 528 | 873.0 | 0.7691% | -0.049% | -0.269% | -0.3379% |
捷成股份 | 300182 | 4.28 | 3.13% | 2300 | 1521 | 779.0 | 0.4349% | -0.352% | 0.237% | 0.4869% |
珠海中富 | 000659 | 3.16 | 10.1% | 944 | 172 | 772.0 | 0.6005% | -0.501% | 0.36% | 1.5875% |
中興通訊 | 000063 | 32.56 | 1.24% | 1603 | 932 | 671.0 | 0.1954% | -0.047% | -0.012% | -0.1506% |
立思辰 | 300010 | 10.21 | 3.34% | 973 | 314 | 659.0 | 0.9154% | -0.089% | -0.078% | 0.8304% |
寶鼎科技 | 002552 | 24.8 | -4.06% | 1767 | 1141 | 626.0 | 3.1277% | 4.881% | 0.0050% | 3.7427% |
天夏智慧 | 000662 | 4.68 | 3.54% | 1832 | 1244 | 588.0 | 0.538% | 0.591% | -0.159% | 0.9% |
金鴻控股 | 000669 | 4.65 | 6.41% | 1138 | 552 | 586.0 | 0.8793% | 0.701% | -0.119% | 2.2593% |
10月18日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40...2019-10-18 11:46
10月17日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(...2019-10-17 15:10
10月17日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(...2019-10-17 15:10
10月17日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40...2019-10-17 11:35
10月17日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40...2019-10-17 11:34
新一輪以舊換新落地 激發(fā)消費(fèi)新動(dòng)能
首先,一些地方在出臺(tái)與消費(fèi)品以舊換新相關(guān)的……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注