股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
萬 科A | 000002 | 5.52% | 51901.58 | 135886.25 | 83984.67 | 18.75 | 23.43% |
萬華化學(xué) | 600309 | 4.31% | 25317.09 | 56810.43 | 31493.34 | 36.37 | 28.13% |
翠微股份 | 603123 | 10.00% | 22135.74 | 23240.34 | 1104.60 | 492.22 | 88.94% |
鋼研納克 | 300797 | -0.96% | 20331.34 | 56451.31 | 36119.96 | 1222.61 | 20.96% |
中國建筑 | 601668 | 3.16% | 19982.45 | 61087.87 | 41105.41 | 9.29 | 19.43% |
中迪投資 | 000609 | 9.96% | 19558.55 | 20287.20 | 728.65 | 1145.10 | 91.89% |
歐比特 | 300053 | 10.01% | 19352.56 | 20461.49 | 1108.93 | 273.78 | 89.30% |
寧德時代 | 300750 | 3.14% | 17986.08 | 68029.62 | 50043.55 | 18.01 | 14.80% |
包鋼股份 | 600010 | 3.85% | 17609.41 | 26993.60 | 9384.19 | 41.18 | 46.16% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 3.97% | 17575.49 | 63056.20 | 45480.71 | 9.86 | 16.10% |
乾景園林 | 603778 | 9.98% | 16761.22 | 17336.86 | 575.65 | 563.40 | 93.47% |
寶鋼股份 | 600019 | 4.91% | 16671.31 | 40639.91 | 23968.60 | 13.07 | 25.46% |
TCL 集團 | 000100 | 2.87% | 16176.22 | 30633.62 | 14457.41 | 35.35 | 33.56% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 1.39% | 15185.88 | 23006.11 | 7820.23 | 1.42 | 48.44% |
廣電計量 | 002967 | 5.61% | 13186.44 | 63172.07 | 49985.63 | 543.28 | 11.52% |
中國神華 | 601088 | 3.99% | 12836.48 | 44457.05 | 31620.56 | 4.33 | 16.58% |
三一重工 | 600031 | 3.25% | 12408.16 | 36428.33 | 24020.18 | 9.88 | 20.04% |
韶鋼松山 | 000717 | 10.12% | 12397.36 | 22518.88 | 10121.53 | 109.49 | 37.35% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 9.58% | 11792.36 | 36149.08 | 24356.72 | 56.78 | 19.36% |
銀禧科技 | 300221 | 5.48% | 10807.61 | 20476.07 | 9668.46 | 456.05 | 34.69% |
北上資金逆市加倉7天凈流入逾167...2019-11-22 19:05
11月22日兩市凈流入前20股(名單)2019-11-22 15:03
11月22日午盤兩市凈流入前20股(...2019-11-22 11:41
11月21日兩市凈流入前20股(名單)2019-11-21 15:09
11月21日午盤兩市凈流入前20股(...2019-11-21 11:39
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:47 | 培育新的利潤增長點 金達(dá)萊擬投... |
| 11:46 | 推進“三新”試點 打造消費創(chuàng)新發(fā)... |
| 11:36 | 品質(zhì)零售進社區(qū) 永輝超市西安金橋... |
| 10:55 | 同濟科技修訂《公司章程》等議案獲... |
| 10:54 | 旭升集團榮獲億緯鋰能“卓越合作伙... |
| 10:13 | 恒生電子新一代投資交易系統(tǒng)O45在... |
| 10:03 | 南京醫(yī)藥擬1.2億元參設(shè)南藥醫(yī)療器... |
| 10:01 | 千億并購!A股再現(xiàn)央企整合大動作... |
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調(diào)研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結(jié)算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網(wǎng)信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經(jīng)濟動... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注